Construction Machinery: Grader Komatsu

Model Front axle standard operating weight Rear axle standard operating weight Front axle maximum operating weight Rear axle maximum operating weight
GD825A-2 7910 kg - 17570 pound 18450 kg - 40680 pound
GD705R-2 5640 kg - 12434.1 pound 11860 kg - 26146.8 pound
GD675-3 4300 kg - 9479.9 pound 11510 kg - 25375.2 pound
GD655R-2 3650 kg - 8046.9 pound 9180 kg - 20238.4 pound
GD655A-2 3690 kg - 8135.1 pound 9510 kg - 20966 pound
GD655-5 4453 kg - 9817.2 pound 11582 kg - 25533.9 pound 5243 kg - 11558.8 pound 12673 kg - 27939.2 pound
GD655-3 4100 kg - 9039 pound 11300 kg - 24912.2 pound
GD650R-2 3620 kg - 7980.7 pound 8910 kg - 19643.2 pound
GD605R-2 3550 kg - 7826.4 pound 9100 kg - 20062.1 pound
GD605A-2 3590 kg - 7914.6 pound 9440 kg - 20811.6 pound
GD600R-2 3520 kg - 7760.3 pound 8830 kg - 19466.8 pound
GD555-3 4000 kg - 8818.5 pound 10040 kg - 22134.4 pound
GD505R-2 3000 kg - 6613.9 pound 7730 kg - 17041.7 pound
GD505A-2 2960 kg - 6525.7 pound 7920 kg - 17460.6 pound
GD500R-2 2935 kg - 6470.6 pound 7565 kg - 16678 pound
GD405A-1 2550 kg - 5621.8 pound 6330 kg - 13955.3 pound
GD31RC-3A 2390 kg - 5269 pound 6540 kg - 14418.2 pound
GD300A-1 2250 kg - 4960.4 pound 5250 kg - 11574.3 pound
GD200A-1 1395 kg - 3075.4 pound 3705 kg - 8168.1 pound