Construction Machinery: Roller-Compactor Caterpillar

Model Width Height
836H 5193 mm - 17 ft. 2222 mm - 87.5 inch
826H 4502 mm - 14.8 ft. 1898 mm - 74.7 inch
826C 4470 mm - 14.7 ft. 1930 mm - 76 inch
826B 4370 mm - 14.3 ft. 1960 mm - 77.2 inch
825H 4390 mm - 14.4 ft. 1034 mm - 40.7 inch
825C 4530 mm - 14.9 ft. 1040 mm - 40.9 inch
825B 4150 mm - 13.6 ft. 1030 mm - 40.6 inch
816F serie II 3556 mm - 11.7 ft. 1914 mm - 75.4 inch
816F serie 2 159.3 mm - 6.3 inch
816F 3657 mm - 12 ft. 1914 mm - 75.4 inch
816B 3650 mm - 12 ft. 1915 mm - 75.4 inch
816 4370 mm - 14.3 ft. 1960 mm - 77.2 inch
815F serie II 3652 mm - 12 ft. 860 mm - 33.9 inch
815F 3652 mm - 12 ft. 860 mm - 33.9 inch
815B 3760 mm - 12.3 ft. 8600 mm - 338.6 inch
815 3630 mm - 11.9 ft. 860 mm - 33.9 inch
518 for landfill 3100 mm - 10.2 ft. 1800 mm - 70.9 inch