Construction Machinery: Wheel-Mounted Loader John Deere

Model Bucket capacity with top Brimmed bucket capacity
844K Z-Bar 5.5 m3 - 7.2 cu. yard 4.7 m3 - 6.1 cu. yard
844J 5.6 m3 - 7.3 cu. yard 4.7 m3 - 6.2 cu. yard
84 0.8 m3 - 1 cu. yard 0.7 m3 - 0.9 cu. yard
824K Z-Bar 4.6 m3 - 6 cu. yard 4 m3 - 5.2 cu. yard
824K High-Lift 4.6 m3 - 6 cu. yard 4 m3 - 5.2 cu. yard
824J Z-Bar 4.6 m3 - 6 cu. yard 4 m3 - 5.3 cu. yard
824J High-Lift 4 m3 - 5.3 cu. yard 3.4 m3 - 4.5 cu. yard
744K Z-Bar 4 m3 - 5.2 cu. yard 3.4 m3 - 4.4 cu. yard
744K High-Lift 4 m3 - 5.2 cu. yard 3.4 m3 - 4.4 cu. yard
744J Z-Bar 4 m3 - 5.3 cu. yard 3.4 m3 - 4.5 cu. yard
744J Waste Pickup Loader 4.7 m3 - 6 cu. yard 4 m3 - 5.3 cu. yard
744J High-Lift Waste Pickup Loader 4.7 m3 - 6 cu. yard 4 m3 - 5.3 cu. yard
744J High-Lift 3.4 m3 - 4.5 cu. yard 2.8 m3 - 3.7 cu. yard
744H MH 4.4 m3 - 5.8 cu. yard 3.8 m3 - 5 cu. yard
744H High-Lift 4 m3 - 5.3 cu. yard 3.8 m3 - 5 cu. yard
744H 4 m3 - 5.3 cu. yard 3.8 m3 - 5 cu. yard
744E 3.8 m3 - 5 cu. yard 3.3 m3 - 4.3 cu. yard
724K Z-Bar 3.6 m3 - 4.7 cu. yard 3.2 m3 - 4.2 cu. yard
724K High-Lift 3.2 m3 - 4.2 cu. yard 2.8 m3 - 3.7 cu. yard
724J Z-Bar 3.6 m3 - 4.8 cu. yard 3.2 m3 - 4.2 cu. yard
724J WH High-Lift 3.8 m3 - 5 cu. yard 3.1 m3 - 4 cu. yard
724J High-Lift 3.4 m3 - 4.5 cu. yard
724J 3.6 m3 - 4.8 cu. yard 3.2 m3 - 4.2 cu. yard
644K Z-Bar 3.2 m3 - 4.3 cu. yard 2.8 m3 - 3.7 cu. yard
644K Powerllel with Q coupling and forks 3 m3 - 3.9 cu. yard 2.6 m3 - 3.4 cu. yard
644K High-Lift 3.2 m3 - 4.3 cu. yard 2.8 m3 - 3.7 cu. yard
644J Z-Bar 3.2 m3 - 4.3 cu. yard 2.8 m3 - 3.7 cu. yard
644J Waste Pickup Loader 3 m3 - 4 cu. yard
644J Powerllel with Q coupling and forks 3 m3 - 4 cu. yard
644J Powerllel with coupling 3 m3 - 4 cu. yard
644J High-Lift Waste Pickup Loader 4.6 m3 - 6 cu. yard 4.2 m3 - 5.5 cu. yard
644J High-Lift 3 m3 - 4 cu. yard
644H Waste Pickup Loader 3.8 m3 - 5 cu. yard 3.4 m3 - 4.4 cu. yard
644H MH 3.4 m3 - 4.5 cu. yard 2.9 m3 - 3.8 cu. yard
644H High-Lift 3.3 m3 - 4.3 cu. yard 2.8 m3 - 3.7 cu. yard
644GH 3.1 m3 - 4 cu. yard 2.8 m3 - 3.6 cu. yard
644EH 2.9 m3 - 3.8 cu. yard 2.4 m3 - 3.2 cu. yard
644E with coupling 2.5 m3 - 3.3 cu. yard 2.1 m3 - 2.8 cu. yard
644E 2.5 m3 - 3.3 cu. yard 2.1 m3 - 2.8 cu. yard
644D 2.3 m3 - 3 cu. yard 1.9 m3 - 2.5 cu. yard
644B 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
644A 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
624K Z-Bar 2.7 m3 - 3.5 cu. yard 2.3 m3 - 3 cu. yard
624K Powerllel with Q coupling and forks 2.7 m3 - 3.5 cu. yard 2.3 m3 - 3 cu. yard
624K High-Lift 2.7 m3 - 3.5 cu. yard 2.3 m3 - 3 cu. yard
624J Z-Bar 2.7 m3 - 3.5 cu. yard
624J Waste Pickup Loader 2.7 m3 - 3.5 cu. yard 2.3 m3 - 3 cu. yard
624J Powerllel with Q coupling and forks 2.7 m3 - 3.5 cu. yard
624J Powerllel with coupling 2.3 m3 - 3 cu. yard
624J Powerllel Input Contacts 2.7 m3 - 3.5 cu. yard 2.3 m3 - 3 cu. yard
624J High-Lift Waste Pickup Loader 3.1 m3 - 4 cu. yard 2.7 m3 - 3.5 cu. yard
624J High-Lift 2.7 m3 - 3.5 cu. yard
624H Waste Pickup Loader 3.1 m3 - 4 cu. yard 2.4 m3 - 3.1 cu. yard
624GH 2.3 m3 - 3 cu. yard 2 m3 - 2.6 cu. yard
624EH 2.3 m3 - 3 cu. yard 2 m3 - 2.6 cu. yard
624E with coupling 1.7 m3 - 2.3 cu. yard 1.4 m3 - 1.9 cu. yard
624E 2 m3 - 2.6 cu. yard 1.7 m3 - 2.3 cu. yard
544K Z-Bar 2.3 m3 - 3 cu. yard 2 m3 - 2.6 cu. yard
544K Powerllel with Q coupling and forks 2.3 m3 - 3 cu. yard 2 m3 - 2.6 cu. yard
544K High-Lift 2.3 m3 - 3 cu. yard 2 m3 - 2.6 cu. yard
544J Z-Bar 2.3 m3 - 3 cu. yard
544J Waste Pickup Loader 3.8 m3 - 5 cu. yard
544J Powerllel with Q coupling and forks 2.3 m3 - 3 cu. yard
544J Powerllel with coupling 2.3 m3 - 3 cu. yard
544J Powerllel Input Contacts 2.3 m3 - 3 cu. yard
544J High-Lift Waste Pickup Loader 3.8 m3 - 5 cu. yard
544J High-Lift 2.3 m3 - 3 cu. yard
544GH 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
544EH 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
544E with coupling 1.3 m3 - 1.8 cu. yard 1.1 m3 - 1.5 cu. yard
544E 1.6 m3 - 2.1 cu. yard 1.4 m3 - 1.8 cu. yard
544D 1.5 m3 - 2 cu. yard 1.3 m3 - 1.6 cu. yard
544C 1.5 m3 - 2 cu. yard 1.3 m3 - 1.6 cu. yard
544B 1.3 m3 - 1.8 cu. yard 1.1 m3 - 1.4 cu. yard
544A 1.1 m3 - 1.5 cu. yard 0.93 m3 - 1.2 cu. yard
544 1.1 m3 - 1.5 cu. yard
524K Z-Bar 2.1 m3 - 2.7 cu. yard 1.7 m3 - 2.2 cu. yard
524K High-Lift 2.1 m3 - 2.7 cu. yard 1.7 m3 - 2.2 cu. yard
444K Z-Bar 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
444K Powerllel with Q coupling and forks 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
444K High-Lift 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
444J Z-Bar 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
444J Powerllel with coupling 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
444J Powerllel Input Contacts 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
444J High-Lift 1.9 m3 - 2.5 cu. yard 1.6 m3 - 2.1 cu. yard
444E Forklift with Adapter 1.1 m3 - 1.5 cu. yard 0.92 m3 - 1.2 cu. yard
444E 1.3 m3 - 1.8 cu. yard 1.2 m3 - 1.5 cu. yard
444D 1.1 m3 - 1.5 cu. yard 0.93 m3 - 1.2 cu. yard
344J 1.5 m3 - 2 cu. yard 1.2 m3 - 1.6 cu. yard
344H 1.5 m3 - 2 cu. yard 1.2 m3 - 1.6 cu. yard
344E 1.2 m3 - 1.6 cu. yard 0.99 m3 - 1.3 cu. yard
324H 1.3 m3 - 1.7 cu. yard 1.1 m3 - 1.4 cu. yard
304J 1.1 m3 - 1.4 cu. yard
304H Waste Pickup Loader 0.8 m3 - 1 cu. yard 0.6 m3 - 0.8 cu. yard
244J 0.8 m3 - 1 cu. yard 0.66 m3 - 0.86 cu. yard
244H 0.8 m3 - 1 cu. yard 0.7 m3 - 0.9 cu. yard
244E 0.76 m3 - 1 cu. yard 0.69 m3 - 0.9 cu. yard
210LE 0.76 m3 - 1 cu. yard