Construction Machinery: Self-Powered Scraper Caterpillar

Model Maximum cutting depth Cut width
657G 425 mm - 16.7 inch 3846 mm - 12.5 ft.
657E 440 mm - 17.3 inch 3850 mm - 12.6 ft.
651E 660 mm - 26 inch 3850 mm - 12.6 ft.
651B 406.4 mm - 16 inch 3633.2 mm - 11.9 ft.
641B 406.4 mm - 16 inch 3453.4 mm - 11.3 ft.
637G 437 mm - 17.2 inch 3512 mm - 11.5 ft.
637E serie II 437 mm - 17.2 inch 3510 mm - 11.5 ft.
637E 437 mm - 17.2 inch 3510 mm - 11.5 ft.
637D 483 mm - 19 inch 3490 mm - 11.5 ft.
637B 482.6 mm - 19 inch 3505.2 mm - 11.5 ft.
633E serie II 610 mm - 24 inch 3500 mm - 11.5 ft.
633D 380 mm - 15 inch 3505 mm - 11.5 ft.
631G 437 mm - 17.2 inch 3512 mm - 11.5 ft.
631E serie II 437 mm - 17.2 inch 3510 mm - 11.5 ft.
631E 437 mm - 17.2 inch 3490 mm - 11.5 ft.
631D 482.6 mm - 19 inch 3505.2 mm - 11.5 ft.
627G 333 mm - 13.1 inch 3023 mm - 9.9 ft.
627E 333 mm - 13.1 inch 3023 mm - 9.9 ft.
627B 340 mm - 13.4 inch 3025 mm - 9.9 ft.
623G 330 mm - 13 inch 3505 mm - 11.5 ft.
623F 330 mm - 13 inch 3500 mm - 11.5 ft.
623B 330 mm - 13 inch 3150 mm - 10.3 ft.
621S 361 mm - 14.2 inch 3020 mm - 9.9 ft.
621G 333 mm - 13.1 inch 3023 mm - 9.1 ft.
621F 333 mm - 13.1 inch 3020 mm - 9.9 ft.
621E 333 mm - 13.1 inch 3020 mm - 9.9 ft.
621B 340 mm - 13.4 inch 3020 mm - 9.9 ft.
615C serie II 413 mm - 16.3 inch 2890 mm - 9.5 ft.
613C serie II 370 mm - 14.6 inch 2350 mm - 7.7 ft.
613B 170 mm - 6.7 inch 2440 mm - 8 ft.
611 353 mm - 13.9 inch 2903 mm - 9.5 ft.