Construction Machinery: Loader-Digger Komatsu

Model Digging depth in folded state Digging depth Digging depth in unfolded state
WB98A-2 4500 mm - 14.8 ft. 75 mm - 3 inch 5650 mm - 18.5 ft.
WB97S-2 4500 mm - 14.8 ft. 110 mm - 4.3 inch 5650 mm - 18.5 ft.
WB97R-2 4500 mm - 14.8 ft. 110 mm - 4.3 inch 5650 mm - 18.5 ft.
WB93R-5 4540 mm - 14.9 ft. 6055 mm -
WB93R-2 4950 mm - 16.2 ft. 110 mm - 4.3 inch 6100 mm - 20 ft.
WB91R-2 4500 mm - 14.8 ft. 110 mm - 4.3 inch 5650 mm - 18.5 ft.
WB70A-1 3675 mm - 12.1 ft. 110 mm - 4.3 inch 4390 mm - 14.4 ft.
WB156PS-5 4670 mm - 15.3 ft. 138 mm - 5.4 inch 5916 mm - 19.5 ft.
WB156-5 4725 mm - 15.5 ft. 138 mm - 5.4 inch 5970 mm - 19.6 ft.
WB146PS-5 4423 mm - 14.5 ft. 138 mm - 5.4 inch 5533 mm - 18.2 ft.
WB146-5 4423 mm - 14.5 ft. 138 mm - 5.4 inch 5533 mm - 18.2 ft.
WB142-5 4318 mm - 14.2 ft. 100 mm - 3.9 inch
WA30-1 2535 mm - 8.3 ft.