Agricultural Machinery: Four-Wheel Drive Tractor Airman

Model Height to cab upper part Wheelbase Dimensional length Outer frame width
1560 4WD Platform / Cabin 2330 mm - 7.6 ft. 2000 mm - 6.6 ft. 3420 mm - 11.2 ft. 2505 mm - 8.2 ft.
1552 4WD Platform / Cabin 2305 mm - 7.6 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 3370 mm - 11.1 ft. 1680 mm - 5.5 ft.
1547 4WD Platform / Cabin 2305 mm - 7.6 ft. 1900 mm - 6.2 ft. 370 mm - 1.2 ft.
1540 4WD 2220 mm - 7.3 ft. 1770 mm - 5.8 ft. 3070 mm - 10.1 ft.
1533 4WD Platform / Cabin 2220 mm - 7.3 ft. 1770 mm - 5.8 ft. 3070 mm - 10.1 ft.
1532 4WD Platform 2050 mm - 6.7 ft. 1665 mm - 5.5 ft. 2855 mm - 9.4 ft.
1529 4WD Platform 2465 mm - 8.1 ft. 1675 mm - 5.5 ft. 3055 mm - 10 ft.
1528 WD Platform 2050 mm - 6.7 ft. 1665 mm - 5.5 ft. 2855 mm - 9.4 ft.
1523 4WD Platform 1955 mm - 6.4 ft. 1520 mm - 5 ft. 2590 mm - 8.5 ft.