Construction Machinery: Articulated Hauler Volvo BM

Model Clearance Wheelbase Dimensional length Overall width Tyre size Headroom
BM A35 514 mm - 1.7 ft. 5390 mm - 17.7 ft. 10765 mm - 35.3 ft. 3200 mm - 10.5 ft. 26.5 R 25 3470 mm - 11.4 ft.
A40 6x6 618 mm - 2 ft. 4442 mm - 14.6 ft. 11135 mm - 36.5 ft. 3430 mm - 11.3 ft. 29.5 R25 3701 mm - 12.1 ft.
A30 6x6 485 mm - 1.6 ft. 4173 mm - 13.7 ft. 10200 mm - 33.5 ft. 2980 mm - 9.8 ft. 30/65R25 3410 mm - 11.2 ft.
A25C 6x6 480 mm - 1.6 ft. 4165 mm - 13.7 ft. 9675 mm - 31.7 ft. 2795 mm - 9.2 ft. 23.5 R 25 3285 mm - 10.8 ft.
A25C 4x4 465 mm - 1.5 ft. 4650 mm - 15.3 ft. 8955 mm - 29.4 ft. 3180 mm - 10.4 ft. Front 23.5R25 / Rear 29.5R25 3200 mm - 10.5 ft.
A25 B 4x4 450 mm - 1.5 ft. 4650 mm - 15.3 ft. 8955 mm - 29.4 ft. 3180 mm - 10.4 ft. Front 23.5R25 / Rear 29.5R25 3200 mm - 10.5 ft.
A25 6x6 400 mm - 1.3 ft. 4175 mm - 13.7 ft. 9505 mm - 31.2 ft. 2490 mm - 8.2 ft. 20.5 R 25 3150 mm - 10.3 ft.
A25 6x4 400 mm - 1.3 ft. 4175 mm - 13.7 ft. 9505 mm - 31.2 ft. 2490 mm - 8.2 ft. 20.5 R 25 3150 mm - 10.3 ft.
A25 4x4 450 mm - 1.5 ft. 4650 mm - 15.3 ft. 8955 mm - 29.4 ft. 3180 mm - 10.4 ft. Front 23.5R25 - Rear 29.5R25 3200 mm - 10.5 ft.
A20C 6x6 420 mm - 1.4 ft. 4200 mm - 13.8 ft. 9505 mm - 31.2 ft. 2490 mm - 8.2 ft. 20.5 R 25 3225 mm - 10.6 ft.
A20 6x6 397 mm - 1.3 ft. 4322 mm - 14.2 ft. 10044 mm - 33 ft. 2492 mm - 8.2 ft. Front: 18.00 R 25* / Rear 20.5 R 25* 3098 mm - 10.2 ft.
A20 6x4 397 mm - 1.3 ft. 4322 mm - 14.2 ft. 10044 mm - 33 ft. 2492 mm - 8.2 ft. Front: 18.00 R 25* / Rear 20.5 R 25* 3098 mm - 10.2 ft.
861 6x6 395 mm - 1.3 ft. 4320 mm - 14.2 ft. 9960 mm - 32.7 ft. 2500 mm - 8.2 ft. Front 18.00-25 Radial or diagonal cord threads arrangement - Rear 20.5-25 2820 mm - 9.3 ft.
861 395 mm - 1.3 ft. 4050 mm - 13.3 ft. 9490 mm - 31.1 ft. 2500 mm - 8.2 ft. Front 18.00 x 25- Rear 20.5x25 2890 mm - 9.5 ft.
860 410 mm - 1.3 ft. 4050 mm - 13.3 ft. 9190 mm - 30.2 ft. 2480 mm - 8.1 ft. Front 18.00 x 25/16 EM - Rear 16.00x24/16EM 2800 mm - 9.2 ft.
5350B 4x4 450 mm - 1.5 ft. 4650 mm - 15.3 ft. 8955 mm - 29.4 ft. 3180 mm - 10.4 ft. Front 23.5 R 25* - Rear 29.5R25** 3200 mm - 10.5 ft.
5350B 400 mm - 1.3 ft. 4200 mm - 13.8 ft. 9505 mm - 31.2 ft. 2490 mm - 8.2 ft. Front 23.5 R 25* Rear 29.5R25** 3150 mm - 10.3 ft.