Lifting and Cargo Handling: Forklift Truck Caterpillar

Model Displacement
PC4000 2.1 l. - 126 cu. inch
P7000D 3.3 l. - 203 cu. inch
P7000 2.5 l. - 152 cu. inch
P6500D 3.3 l. - 203 cu. inch
P6500 2.5 l. - 152 cu. inch
P6000D 3.3 l. - 203 cu. inch
P6000 2.5 l. - 152 cu. inch
P5500D 3.3 l. - 203 cu. inch
P5500 2.5 l. - 152 cu. inch
P5000D 3.3 l. - 203 cu. inch
P5000 2.5 l. - 152 cu. inch
P4000D 3.3 l. - 203 cu. inch
P4000 2.5 l. - 152 cu. inch
P36000 7.5 l. - 460 cu. inch
P3500 2.1 l. - 126 cu. inch
P33000 7.5 l. - 460 cu. inch
P30000 7.5 l. - 460 cu. inch
P3000 2.1 l. - 126 cu. inch
P26500 7.5 l. - 460 cu. inch
P22000 7.5 l. - 460 cu. inch
P20000 7.5 l. - 460 cu. inch
P17500 7.5 l. - 460 cu. inch
GP50K 4.5 l. - 275 cu. inch
GP45K 4.5 l. - 275 cu. inch
GP40KL 4.5 l. - 275 cu. inch
GP40K 4.5 l. - 275 cu. inch
GC70K STR 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC70K 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC60K 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC55K STR 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC55K 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC45K SWB 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC45K STR 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC40K STR 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC40K 4300 l. - 262402.2 cu. inch
GC35K 4300 l. - 262402.2 cu. inch
DP50K 5 l. - 305 cu. inch
DP45K 5 l. - 305 cu. inch
DP40KL 5 l. - 305 cu. inch
DP40K 5 l. - 305 cu. inch
CC4000 2.1 l. - 128.1 cu. inch
C6500 2.5 l. - 152.6 cu. inch
C6000 2.5 l. - 152.6 cu. inch
C5500 2.5 l. - 152.6 cu. inch
C5000 2.5 l. - 152.6 cu. inch
C4000 2.5 l. - 152.6 cu. inch
C3500 2.1 l. - 128.1 cu. inch
C3000 2.1 l. - 128.1 cu. inch