Construction Machinery: Wheeled Excavator Hitachi

Model Effective power Power measured at
ZX220W-3 118.6 kW - 159 HP 2000 rev / min
ZX210W-3 122 kW - 164 HP 2000 rev / min
ZX190W-3 122 kW - 164 HP 2000 rev / min
ZX180W 90.2 kW - 121 HP 2200 rev / min
ZX170W-3 107 kW - 143 HP 2000 rev / min
ZX160W 90.2 kW - 121 HP 2300 rev / min
ZX140W-3 90.2 kW - 121 HP 2200 rev / min
ZX130W 87.2 kW - 117 HP 2200 rev / min
ZX 210W 109.6 kW - 147 HP 2100 rev / min
EX60WD-2 49.2 kW - 66 HP 2500 rev / min