Lifting and Cargo Handling: Telescopic Forklift Caterpillar

Model Full power Effective power Power measured at
TL943 With / Without Riggers 73.8 kW - 99 HP 70.5 kW - 94.5 HP
TL943 73.8 kW - 99 HP 70.5 kW - 94.5 HP
TL642 73.8 kW - 99 HP 70.5 kW - 94.5 HP
TL1255 105.9 kW - 142 HP 100.6 kW - 134.9 HP
TL1055 93.2 kW - 125 HP 88.5 kW - 118.7 HP
TH83 US 81.3 kW - 109 HP 2200 rev / min
TH83 Not for the USA 81.3 kW - 109 HP
TH82 US 81.3 kW - 109 HP 60.4 kW - 81 HP 2200 rev / min
TH82 Not for the USA 81.3 kW - 109 HP 60.4 kW - 81 HP
TH63 US 81.3 kW - 109 HP 60.4 kW - 81 HP
TH63 Not for the USA 81.3 kW - 109 HP 60.4 kW - 81 HP
TH62 US 81.3 kW - 109 HP 60.4 kW - 81 HP 2200 rev / min
TH62 Not for the USA 81.3 kW - 109 HP 60.4 kW - 81 HP
TH580B 74.5 kW - 99.9 HP 74 kW - 99.2 HP 2200 rev / min
TH560B 74.5 kW - 99.9 HP 74 kW - 99.2 HP 2200 rev / min
TH460B 74.5 kW - 99.9 HP 73.1 kW - 98 HP 2200 rev / min
TH407 74.5 kW - 99.9 HP
TH406 74.5 kW - 99.9 HP rev / min
TH360B 74.5 kW - 99.9 HP 71.8 kW - 96.3 HP 2200 rev / min
TH350B 74.5 kW - 99.9 HP 74 kW - 99.2 HP 2200 rev / min
TH340B 74.5 kW - 99.9 HP 73.1 kW - 98 HP 2200 rev / min
TH330B 73.8 kW - 99 HP 70.8 kW - 94.9 HP 2200 rev / min
TH255 62.6 kW - 84 HP
TH220B 74.5 kW - 99.9 HP 70.8 kW - 94.9 HP 2200 rev / min
TH215 63 kW - 84.5 HP 61 kW - 81.8 HP 2200 rev / min
TH210 63 kW - 84.5 HP 61 kW - 81.8 HP 2200 rev / min
TH103 US 81.3 kW - 109 HP 2200 rev / min
TH103 Not for the USA 81.3 kW - 109 HP