Lifting and Cargo Handling: Forklift Truck Nissan

Model Length up to fork surface
PLU50 2524.8 mm - 8.3 ft.
PLU40 2468.9 mm - 8.1 ft.
PLS 40 2319 mm - 7.6 ft.
PLD70 2755.9 mm - 9 ft.
PLD60 2684.8 mm - 8.8 ft.
PLD55 2626.4 mm - 8.6 ft.
PLD50 2524.8 mm - 8.3 ft.
PLD40 2468.9 mm - 8.1 ft.
PL70 2755.9 mm - 9 ft.
PL60 2684.8 mm - 8.8 ft.
PL55 2626.4 mm - 8.6 ft.
PL55 2626.4 mm - 8.6 ft.
PL50 2524.8 mm - 8.3 ft.
PL40 2468.9 mm - 8.1 ft.
PL35 2291.1 mm - 7.5 ft.
PL30 2260.6 mm - 7.4 ft.
PL30 2260.6 mm - 7.4 ft.
PFU50 2524.8 mm - 8.3 ft.
PFU40 2468.9 mm - 8.1 ft.
PFS40 2319 mm - 7.6 ft.
PFD70 2755.9 mm - 9 ft.
PFD60 2684.8 mm - 8.8 ft.
PFD50 2524.8 mm - 8.3 ft.
PFD40 2468.9 mm - 8.1 ft.
PF70 2755.9 mm - 9 ft.
PF60 2684.8 mm - 8.8 ft.
PF55 2626.4 mm - 8.6 ft.
PF50 2524.8 mm - 8.3 ft.
PF40 2468.9 mm - 8.1 ft.
PF35 2291.1 mm - 7.5 ft.
PF30 2260.6 mm - 7.4 ft.
CLU55 2385.1 mm - 7.8 ft.
CLU50 2364.7 mm - 7.8 ft.
CLU40 2260.6 mm - 7.4 ft.
CLS60 2420.6 mm - 7.9 ft.
CLS 40 2136.1 mm - 7 ft.
CLS 2136.1 mm - 7 ft.
CL80 2539 mm - 8.3 ft.
CL70 2494.3 mm - 8.2 ft.
CL55 2385.1 mm - 7.8 ft.
CL50 2319 mm - 7.6 ft.
CL40 2260.6 mm - 7.4 ft.
CL35 2100.6 mm - 6.9 ft.
CL30 2070.1 mm - 6.8 ft.
CFU55 2385.1 mm - 7.8 ft.
CFU50 2319 mm - 7.6 ft.
CFU40 2260.6 mm - 7.4 ft.
CFS65 2446 mm - 8 ft.
CFS60 2420.6 mm - 7.9 ft.
CFS40 2136.1 mm - 7 ft.
CF80 2539 mm - 8.3 ft.
CF70 2494.3 mm - 8.2 ft.
CF60 2451.1 mm - 8 ft.
CF55 2385.1 mm - 7.8 ft.
CF50 2319 mm - 7.6 ft.
CF40 2260.6 mm - 7.4 ft.
CF35 2100.6 mm - 6.9 ft.
AL50 2359.7 mm - 7.7 ft.
AL35 2240.3 mm - 7.4 ft.
AL30 2131.1 mm - 7 ft.
AF50 2359.7 mm - 7.7 ft.
AF35 2159 mm - 7.1 ft.
AF30 2131.1 mm - 7 ft.