Agricultural Machinery: Discs Tine Chisel Plow Case IH

Model Transport width Transport height
SDX40 5029.2 mm - 16.5 ft. 4825 mm - 15.8 ft.
SDX30 4419.6 mm - 14.5 ft. 3633.2 mm - 11.9 ft.
RMX370 33 feet 5486.4 mm - 18 ft. 4343.4 mm - 14.3 ft.
RMX370 30 feet 5486.4 mm - 18 ft. 3938 mm - 12.9 ft.
RMX370 28 feet 5486.4 mm - 18 ft. 3633.2 mm - 11.9 ft.
RMX370 25 feet 4648.2 mm - 15.3 ft. 3633.2 mm - 11.9 ft.
RMX340 34 feet 5434.6 mm - 17.8 ft. 4191 mm - 13.8 ft.
RMX340 31 feet 4596.4 mm - 15.1 ft. 4191 mm - 13.8 ft.
RMX340 28 feet 4596.4 mm - 15.1 ft. 3810 mm - 12.5 ft.
RMX340 24 feet 4596.4 mm - 15.1 ft. 3404.6 mm - 11.2 ft.
RMX340 22 feet 3834.4 mm - 12.6 ft. 3404.6 mm - 11.2 ft.
RMX340 18 feet 3834.4 mm - 12.6 ft. 2996.2 mm - 9.8 ft.
MRX 690 7-Shanks 6605 mm - 21.7 ft.
MRX 690 5-Shanks 4800.6 mm - 15.8 ft.
Ecolo-Tiger 9300 5385.8 mm - 17.7 ft.
Ecolo-Tiger 730C 5004.8 mm - 16.4 ft.
Ecolo-Tiger 530C 4471.4 mm - 14.7 ft.
Ecolo-Tiger 527B 4267.2 mm - 14 ft.