Construction Machinery: Crawler-Mounted Loader Komatsu

Model Track width Track shoe width
D95S-2 2250 mm - 88.6 inch 510 mm - 20.1 inch
D95S-1 2250 mm - 88.6 inch 510 mm - 20.1 inch
D85A-21 2000 mm - 78.7 inch 560 mm - 22 inch
D75S-5 1950 mm - 76.8 inch 460 mm - 18.1 inch
D75S-3 1950 mm - 76.8 inch 460 mm - 18.1 inch
D65S-7 1880 mm - 74 inch 460 mm - 18.1 inch
D60S-7 1880 mm - 74 inch 460 mm - 18.1 inch
D57S-1 Previous Pattern 1700 mm - 66.9 inch 400 mm - 15.7 inch
D57S-1 1700 mm - 66.9 inch 400 mm - 15.7 inch
D53S-16 1600 mm - 63 inch
D53S-15 1600 mm - 63 inch
D50S-16 1600 mm - 63 inch
D50S-15 1600 mm - 63 inch
D45S 1540 mm - 60.6 inch 400 mm - 15.7 inch
D41S-3 1540 mm - 60.6 inch 400 mm - 15.7 inch
D31S-20 1450 mm - 57.1 inch 330 mm - 13 inch
D31S-17 1450 mm - 57.1 inch 330 mm - 13 inch
D31S-16 1450 mm - 57.1 inch 330 mm - 13 inch
D31Q-20 1650 mm - 65 inch 600 mm - 23.6 inch
D31Q-17 1650 mm - 65 inch 600 mm - 23.6 inch
D31Q-16 1650 mm - 65 inch 600 mm - 23.6 inch
D31PG-20A 1650 mm - 65 inch 600 mm - 23.6 inch
D31P-20A 1650 mm - 65 inch 600 mm - 23.6 inch
D31P-20 1450 mm - 57.1 inch 600 mm - 23.6 inch
D21S-5 1310 mm - 51.6 inch 300 mm - 11.8 inch
D21S-3 1190 mm - 46.9 inch 300 mm - 11.8 inch
D21Q-5 1490 mm - 58.7 inch 510 mm - 20.1 inch
D20S-5 1310 mm - 51.6 inch 300 mm - 11.8 inch
D20S-3 1150 mm - 45.3 inch 300 mm - 11.8 inch
D20Q-5 1490 mm - 58.7 inch 510 mm - 20.1 inch
D20PLL-7 1840 mm - 72.4 inch 1050 mm - 41.3 inch
D20PL-7 1490 mm - 58.7 inch
D155S-1 2380 mm - 93.7 inch
D10S-2 1060 mm - 41.7 inch 250 mm - 9.8 inch
D10S-1 925 mm - 36.4 inch 225 mm - 8.9 inch