Lifting and Cargo Handling: Forklift Truck Clark Michigan

Model Overall height with mast lowered Height to overhead guard upper part
TMX25 2108 mm - 6.9 ft. 2108 mm - 6.9 ft.
TMX20 2108 mm - 6.9 ft. 2108 mm - 6.9 ft.
TMX17 2108 mm - 6.9 ft. 2108 mm - 6.9 ft.
TMX15 2108 mm - 6.9 ft. 2108 mm - 6.9 ft.
TMX12 2108 mm - 6.9 ft. 2108 mm - 6.9 ft.
TMX 15S 2108 mm - 6.9 ft. 2108 mm - 6.9 ft.
NSR25 2413 mm - 7.9 ft. 2413 mm - 7.9 ft.
NPR22 36V 2413 mm - 7.9 ft. 2413 mm - 7.9 ft.
NPR22 24V 2413 mm - 7.9 ft. 2413 mm - 7.9 ft.
NPR20 2413 mm - 7.9 ft. 2413 mm - 7.9 ft.
NPR17 2413 mm - 7.9 ft. 2413 mm - 7.9 ft.
NPR15D 2413 mm - 7.9 ft. 2413 mm - 7.9 ft.
GEX30 2164.1 mm - 7.1 ft. 2148.8 mm - 7.1 ft.
GEX25 2164.1 mm - 7.1 ft. 2148.8 mm - 7.1 ft.
GEX20 2164.1 mm - 7.1 ft. 2148.8 mm - 7.1 ft.
EWP45 1275 mm - 4.2 ft.
EWP30 689 mm - 2.3 ft.
ESM II25 2108 mm - 6.9 ft. 2197.6 mm - 7.2 ft.
ESM II22 2108 mm - 6.9 ft. 2197.6 mm - 7.2 ft.
ESM II20 2108 mm - 6.9 ft. 2197.6 mm - 7.2 ft.
ESM II17 2108 mm - 6.9 ft. 2197.6 mm - 7.2 ft.
ESM II15S 2108 mm - 6.9 ft. 2197.6 mm - 7.2 ft.
ESM II15 2108 mm - 6.9 ft. 2197.6 mm - 7.2 ft.
ESM II12 2108 mm - 6.9 ft. 2197.6 mm - 7.2 ft.
ECX32 2235 mm - 7.3 ft. 2229 mm - 7.3 ft.
ECX30 2235 mm - 7.3 ft. 2229 mm - 7.3 ft.
ECX25 2235 mm - 7.3 ft. 2229 mm - 7.3 ft.
ECX20 2235 mm - 7.3 ft. 2229 mm - 7.3 ft.
CST20 2108 mm - 6.9 ft. 933 mm - 3.1 ft.
CST15 2108 mm - 6.9 ft. 933 mm - 3.1 ft.
CST10 2108 mm - 6.9 ft. 933 mm - 3.1 ft.
CSP15 2108 mm - 6.9 ft. 945 mm - 3.1 ft.
CSM7 2083 mm - 6.8 ft. 953 mm - 3.1 ft.
CSM15 1911 mm - 6.3 ft. 953 mm - 3.1 ft.
CSM10 1911 mm - 6.3 ft. 953 mm - 3.1 ft.
CS20 2108 mm - 6.9 ft. 945 mm - 3.1 ft.
CS15 2108 mm - 6.9 ft. 945 mm - 3.1 ft.
CMP75S Propane 2750 mm - 9 ft. 2360 mm - 7.7 ft.
CMP75S diesel 2750 mm - 9 ft. 2360 mm - 7.7 ft.
CMP70 Propane 2750 mm - 9 ft. 2360 mm - 7.7 ft.
CMP70 diesel 2750 mm - 9 ft. 2360 mm - 7.7 ft.
CMP60 Propane 2750 mm - 9 ft. 2360 mm - 7.7 ft.
CMP60 diesel 2750 mm - 9 ft. 2360 mm - 7.7 ft.
CMP50S LMP 4X 2385 mm - 7.8 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP50S LMP 2X 2405 mm - 7.9 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP50S diesel 4X 2385 mm - 7.8 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP50S diesel 2X 2405 mm - 7.9 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP50 Propane 2750 mm - 9 ft. 2360 mm - 7.7 ft.
CMP50 diesel 2750 mm - 9 ft. 2360 mm - 7.7 ft.
CMP45 Propane 4X 2385 mm - 7.8 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP45 Propane 2X 2405 mm - 7.9 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP45 diesel 4X 2385 mm - 7.8 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP45 diesel 2X 2405 mm - 7.9 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP40 Propane 4X 2385 mm - 7.8 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP40 Propane 2X 2385 mm - 7.8 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP40 diesel 4X 2385 mm - 7.8 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP40 diesel 2X 2405 mm - 7.9 ft. 2227 mm - 7.3 ft.
CMP30 Propane 2245 mm - 7.4 ft. 2133 mm - 7 ft.
CMP30 diesel 2245 mm - 7.4 ft. 2133 mm - 7 ft.
CMP25 Propane 2245 mm - 7.4 ft. 2133 mm - 7 ft.
CMP25 diesel 2245 mm - 7.4 ft. 2133 mm - 7 ft.
CMP20 Propane 2245 mm - 7.4 ft. 2133 mm - 7 ft.
CMP20 diesel 2245 mm - 7.4 ft. 2133 mm - 7 ft.
CGC70 2515 mm - 8.3 ft. 2306 mm - 7.6 ft.
CGC60 2515 mm - 8.3 ft. 2306 mm - 7.6 ft.
CGC55 2281 mm - 7.5 ft. 2215 mm - 7.3 ft.
CGC50 2281 mm - 7.5 ft. 2215 mm - 7.3 ft.
CGC40 2264 mm - 7.4 ft. 2215 mm - 7.3 ft.
C35L 2200 mm - 7.2 ft. 2195 mm - 7.2 ft.
C35D 2200 mm - 7.2 ft. 2195 mm - 7.2 ft.
C32CL 2170 mm - 7.1 ft. 2105 mm - 6.9 ft.
C30L 2180 mm - 7.2 ft. 2180 mm - 7.2 ft.
C30D 2180 mm - 7.2 ft. 2180 mm - 7.2 ft.
C30CL 2120 mm - 7 ft. 2105 mm - 6.9 ft.
C25L 2165 mm - 7.1 ft. 2165 mm - 7.1 ft.
C25D 2165 mm - 7.1 ft. 2165 mm - 7.1 ft.
C25CL 2120 mm - 7 ft. 2105 mm - 6.9 ft.
C20SL 2240 mm - 7.3 ft. 2120 mm - 7 ft.
C20SD 2240 mm - 7.3 ft. 2120 mm - 7 ft.
C20SCL 2203 mm - 7.2 ft. 2060 mm - 6.8 ft.
C20L 2165 mm - 7.1 ft. 2165 mm - 7.1 ft.
C20D 2165 mm - 7.1 ft. 2165 mm - 7.1 ft.
C20CL 2120 mm - 7 ft. 2105 mm - 6.9 ft.
C19L 2120 mm - 7 ft.
C19D 2120 mm - 7 ft.
C18L 2240 mm - 7.3 ft. 2120 mm - 7 ft.
C18D 2240 mm - 7.3 ft. 2120 mm - 7 ft.
C18CL 2203 mm - 7.2 ft. 2060 mm - 6.8 ft.
C17L 2120 mm - 7 ft.
C17D 2120 mm - 7 ft.
C16L 2120 mm - 7 ft.
C15L 2240 mm - 7.3 ft. 2120 mm - 7 ft.
C15D 2240 mm - 7.3 ft. 2120 mm - 7 ft.
C15CL 2203 mm - 7.2 ft. 2060 mm - 6.8 ft.