Agricultural Machinery: Tractor with Mechanical Front-Wheel Drive John Deere

Model Working weight
8410 8486.3 kg - 18709 pound
8330T 235 Power Take Horsepower 12274.2 kg - 27060 pound
8310 8401.9 kg - 18523 pound
8230T 200 Power Take Horsepower 12274.2 kg - 27060 pound
8210 8118.4 kg - 17898 pound
8110 8108.4 kg - 17876 pound
7920 170 Power Take Horsepower 7983 kg - 17599.5 pound
7820 155 Power Take Horsepower 7756 kg - 17099.1 pound
7720 140 Power Take Horsepower 7484 kg - 16499.4 pound
7520 6277 kg - 13838.4 pound
7430 Premium Tractor 6620 kg - 14594.6 pound
7420 5975 kg - 13172.6 pound
7320 5975 kg - 13172.6 pound
7220 5446 kg - 12006.4 pound
6715 4250 kg - 9369.6 pound
6615 4250 kg - 9369.6 pound
6603 4160.8 kg - 9173 pound
6520L 3800 kg - 8377.6 pound
6430 Tractor 4076.4 kg - 8987 pound
6430 Premium Tractor 4750.9 kg - 10474 pound
6430 OOS Cab Tractor 3675.5 kg - 8103 pound
6420L 3740 kg - 8245.3 pound
6420 4750 kg - 10472 pound
6415 3675 kg - 8102 pound
6403 3871 kg - 8534 pound
6330 Tractor 4540 kg - 10009 pound
6330 Premium Cabin 4540 kg - 10009 pound
6330 OOS Cab Tractor 3675.5 kg - 8103 pound
6320L 3630 kg - 8002.8 pound
6320 4540 kg - 10009 pound
6230 Tractor 4076.4 kg - 8987 pound
6220L 3590 kg - 7914.6 pound
6220 4390 kg - 9678.3 pound
6215 3675 kg - 8102 pound
6140D Cab 4260 kg - 9391.7 pound
6130D Cab 4260 kg - 9391.7 pound
6120L 3590 kg - 7914.6 pound
6120 4350 kg - 9590.1 pound
6115D Cab 4260 kg - 9391.7 pound
6100D Cab 4160 kg - 9171.2 pound
5425 2414 kg - 5322 pound
5325 2219 kg - 4892.1 pound
5101E limited amount 3372 kg - 7434 pound
5093E limited amount 3372 kg - 7434 pound
5083E limited amount 3372 kg - 7434 pound