Construction Machinery: Hydraulic Shovel Caterpillar

Model Working weight
EL300B 31200 kg - 68784.2 pound
EL240B 23600 kg - 52029.1 pound
EL200B 20100 kg - 44312.9 pound
E300B 30200 kg - 66579.6 pound
E240B 23000 kg - 50706.3 pound
E200B 18800 kg - 41446.9 pound
E140 13970 kg - 30798.6 pound
E120B 12800 kg - 28219.2 pound
E110B 11600 kg - 25573.6 pound
5230 ME 316600 kg - 697983.6 pound
5130B ME 182000 kg - 401241.3 pound
390F L 86275.1 kg - 190204 pound
390D L 86189.8 kg - 190016 pound
385C L 84130 kg - 185474.9 pound
385C FS 90600 kg - 199738.8 pound
385C 84130 kg - 185474.9 pound
385B 84130 kg - 185474.9 pound
375 81190 kg - 178993.3 pound
374F L 71160 kg - 156881 pound
365C L 69870 kg - 154037 pound
350 L 49010 kg - 108048.6 pound
350 48040 kg - 105910.1 pound
349F 53297.1 kg - 117500 pound
349E 53297.1 kg - 117500 pound
345D L 45375 kg - 100040 pound
345C L 44970 kg - 99150 pound
345B L-VG 46200 kg - 101853.6 pound
345B L serie II Long-Range 51300 kg - 113097.1 pound
345B L 44050 kg - 97113.6 pound
345B 43000 kg - 94798.8 pound
336E H 37194.6 kg - 82000 pound
336D L 30498 kg - 67236.6 pound
330D L 36151 kg - 79700 pound
330C LN 34670 kg - 76434.3 pound
330C L Long-Range 39550 kg - 87192.8 pound
330C L 35108.1 kg - 77400 pound
330C ES 42450 kg - 93586.2 pound
330B LN 33730 kg - 74361.9 pound
330B L 33701.9 kg - 74300 pound
330B 32420 kg - 71473.9 pound
329D L Long-Range 29240 kg - 64463.2 pound
329D L 29240 kg - 64463.2 pound
328D LCR 32900 kg - 72500 pound
325D L 29240 kg - 64460 pound
325C LN 27400 kg - 60406.7 pound
325B LN 27070 kg - 59679.1 pound
325B L 27487.7 kg - 60600 pound
325B 25900 kg - 57099.7 pound
324D L 24790 kg - 54660 pound
323D LN 21860 kg - 48193 pound
323D L 21860 kg - 48193 pound
322C LN 24200 kg - 53351.9 pound
322C L 24830 kg - 54740.8 pound
322B LN 23810 kg - 52492.1 pound
322B L 22760 kg - 50177.2 pound
322B 22760 kg - 50177.2 pound
321D LCR 23530 kg - 51875 pound
320D LRR 23700 kg - 52249 pound
320D L 20330 kg - 44820 pound
320D 20330 kg - 44820 pound
320C S 23040 kg - 50794.5 pound
320C LN 21790 kg - 48038.7 pound
320C L 21760 kg - 47972.6 pound
320C 21760 kg - 47972.6 pound
320B S 22530 kg - 49670.2 pound
320B N 19930 kg - 43938.1 pound
320B LN 20810 kg - 45878.2 pound
320B L 19400 kg - 42769.7 pound
320B 19400 kg - 42769.7 pound
319D LN 19480 kg - 42946 pound
319D L 19900 kg - 43872 pound
319C LN 20580 kg - 45371.1 pound
318C LN 19350.3 kg - 42660 pound
318C L 19650 kg - 43320 pound
318B LN 18000 kg - 39683.2 pound
318B L 18380 kg - 40521 pound
317B LN 17300 kg - 38140 pound
317B L 17300 kg - 38140 pound
315D L 17280 kg - 38095.9 pound
315C L 16750 kg - 36930 pound
315C 16401.9 kg - 36160 pound
315B L 16420 kg - 36200 pound
315B 15785 kg - 34800 pound
314D LCR 14100 kg - 31085.2 pound
314D CR 14000 kg - 30864.7 pound
314C LCR 14810 kg - 32590 pound
312D L 13450 kg - 29652.2 pound
312D 12920 kg - 28483.7 pound
312C L 13140 kg - 28970 pound
312C 12777.7 kg - 28170 pound
312B L 12705.1 kg - 28010 pound
312B 12433 kg - 27410 pound
311D LRR 12480 kg - 27513.7 pound
311C U 11980 kg - 26411.4 pound
311C 11980 kg - 26410 pound
311B 11125 kg - 24526.4 pound
245B serie II Heavy-Lift Trench Excavator 70510 kg - 155447.9 pound
245B serie II 64150 kg - 141426.5 pound
245B LC serie II Trench Excavator for deep trenches 73780 kg - 162657 pound
245 60548 kg - 133485.5 pound
235C Wide Gauge Trench Excavator 46190 kg - 101831.5 pound
235 38297 kg - 84430.4 pound
231D LC 35500 kg - 78264.1 pound
231D 35200 kg - 77602.7 pound
229D 31700 kg - 69886.5 pound
229 31510 kg - 69467.7 pound
225SA 31255 kg - 68905.5 pound
225D LC 26700 kg - 58863.4 pound
225D 25400 kg - 55997.4 pound
225 23405 kg - 51599.2 pound
219D LC 22400 kg - 49383.5 pound
219D 21600 kg - 47619.9 pound
215D LC 19930 kg - 43938.1 pound
215B SA 19300 kg - 42549.2 pound
215B 17950 kg - 39573 pound
215 16400 kg - 36155.8 pound
213B LC 18100 kg - 39903.7 pound
213 LC 17300 kg - 38140 pound
213 16250 kg - 35825.1 pound
211B LC 15750 kg - 34722.8 pound
211 14800 kg - 32628.4 pound
205B LC 12600 kg - 27778.2 pound
205 LC 12855 kg - 28340.4 pound
205 13135 kg - 28957.7 pound