Construction Machinery: Loader-Digger Caterpillar

Model Working weight 4wd Working weight 2wd
450E 10950 kg - 24141 pound
446B 8890 kg - 19599.1 pound
446 9088 kg - 20035.6 pound 8892 kg - 19603.5 pound
444E 8810 kg - 19422.7 pound
442E 7940 kg - 17504.7 pound
442D 7748 kg - 17081.4 pound
438D 7748 kg - 17081.4 pound
438C 7560 kg - 16666.9 pound
438 serie II 7364 kg - 16234.8 pound
436C 7121.4 kg - 15700 pound
436 serie II 6878 kg - 15163.4 pound
434E 8370 kg - 18452.7 pound
432D 7809 kg - 17215.9 pound
430E 7294 kg - 16066 pound
430D IT 7355 kg - 16215 pound
430D 7355 kg - 16215 pound
428E 7570 kg - 16689 pound
428D 7738 kg - 17059.4 pound
428C 6300 kg - 13889.1 pound
428 serie II 7143 kg - 15747.6 pound
426C 7053.4 kg - 15550 pound
426 serie II 6753 kg - 14887.8 pound 6633 kg - 14623.3 pound
424D 7502 kg - 16539.1 pound
422E 10200 kg - 22487.1 pound
420EIT 7675 kg - 16920.5 pound
420E 7310 kg - 16115.8 pound
420D IT 7150 kg - 15763.1 pound
420D 7150 kg - 15763.1 pound
416E 6792 kg - 14960 pound
416D 6900 kg - 15211.9 pound
416C 6332.1 kg - 13960 pound
416 serie II 6337 kg - 13970.7 pound 6217 kg - 13706.1 pound