Lifting and Cargo Handling: Articulating Boom Lift Grove

Model Maximum working height Maximum platform height Maximum platform weight Platform length Platform width Maximum horizontal radius
T86J 28000 mm - 91.9 ft. 24600 mm - 80.7 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 23160 mm - 76 ft.
T80 26200 mm - 86 ft. 24400 mm - 80.1 ft. 272 kg - 599.7 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 21340 mm - 70 ft.
T66J 4WD 21900 mm - 71.9 ft. 20000 mm - 65.6 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 16700 mm - 54.8 ft.
T66J 2WD 21900 mm - 71.9 ft. 20000 mm - 65.6 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 16700 mm - 54.8 ft.
T60J 4WD 21900 mm - 71.9 ft. 20000 mm - 65.6 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 16700 mm - 54.8 ft.
T60J 2WD 21900 mm - 71.9 ft. 20000 mm - 65.6 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 16700 mm - 54.8 ft.
T60 4WD 20000 mm - 65.6 ft. 18300 mm - 60 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 16700 mm - 54.8 ft.
T60 2WD 20000 mm - 65.6 ft. 18300 mm - 60 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 16700 mm - 54.8 ft.
T40 AWD 14000 mm - 45.9 ft. 12000 mm - 39.4 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 10400 mm - 34.1 ft.
T40 2WD 14000 mm - 45.9 ft. 12000 mm - 39.4 ft. 227 kg - 500.4 pound 2380 mm - 93.7 inch 910 mm - 35.8 inch 10400 mm - 34.1 ft.
T110 35350 mm - 116 ft. 33530 mm - 110 ft. 227 kg - 500.4 pound 2440 mm - 96.1 inch 920 mm - 36.2 inch 22550 mm - 74 ft.
AMZ51E 15550 mm - 51 ft. 13710 mm - 45 ft. 7800 kg - 17196.1 pound 1220 mm - 48 inch 760 mm - 29.9 inch 6680 mm - 21.9 ft.
AMZ46NE 14100 mm - 46.3 ft. 12270 mm - 40.3 ft. 103 kg - 227 pound 1220 mm - 48 inch 760 mm - 29.9 inch 6680 mm - 21.9 ft.
AMZ46E 14100 mm - 46.3 ft. 12270 mm - 40.3 ft. 103 kg - 227 pound 1220 mm - 48 inch 760 mm - 29.9 inch 6680 mm - 21.9 ft.
AMZ40BXT 12200 mm - 40 ft. 10400 mm - 34.1 ft. 227 kg - 500.4 pound 1220 mm - 48 inch 760 mm - 29.9 inch 6100 mm - 20 ft.
AMZ40B 12200 mm - 40 ft. 10400 mm - 34.1 ft. 227 kg - 500.4 pound 1220 mm - 48 inch 760 mm - 29.9 inch 6100 mm - 20 ft.
AMZ36E 11230 mm - 36.8 ft. 9400 mm - 30.8 ft. 103 kg - 227 pound 1220 mm - 48 inch 760 mm - 29.9 inch 6250 mm - 20.5 ft.
A80J 26210 mm - 86 ft. 24380 mm - 80 ft. 227 kg - 500.4 pound 2400 mm - 94.5 inch 910 mm - 35.8 inch 19660 mm - 64.5 ft.
A62J 20730 mm - 68 ft. 18890 mm - 62 ft. 227 kg - 500.4 pound 2400 mm - 94.5 inch 910 mm - 35.8 inch 14500 mm - 47.6 ft.
A45J 15540 mm - 51 ft. 13710 mm - 45 ft. 227 kg - 500.4 pound 1800 mm - 70.9 inch 760 mm - 29.9 inch 7500 mm - 24.6 ft.
A45EJ 14100 mm - 46.3 ft. 12270 mm - 40.3 ft. 221 kg - 487.2 pound 1220 mm - 48 inch 760 mm - 29.9 inch 6680 mm - 21.9 ft.
A40NE 14100 mm - 46.3 ft. 12270 mm - 40.3 ft. 221 kg - 487.2 pound 1220 mm - 48 inch 760 mm - 29.9 inch 6680 mm - 21.9 ft.
A33NEJ 11900 mm - 39 ft. 10100 mm - 33.1 ft. 221 kg - 487.2 pound 1200 mm - 47.2 inch 760 mm - 29.9 inch 6400 mm - 21 ft.
A125J 39900 mm - 130.9 ft. 38100 mm - 125 ft. 227 kg - 500.4 pound 2400 mm - 94.5 inch 910 mm - 35.8 inch 21200 mm - 69.6 ft.
A100J 32310 mm - 106 ft. 30480 mm - 100 ft. 227 kg - 500.4 pound 2400 mm - 94.5 inch 910 mm - 35.8 inch 16460 mm - 54 ft.