Construction Machinery: Hydraulic Shovel Caterpillar

Model value2 value
EL240B 3020 mm - 9.9 ft. 3020 mm - 9.9 ft.
EL200B 3370 mm - 11.1 ft. 3370 mm - 11.1 ft.
E240B 3020 mm - 9.9 ft. 3020 mm - 9.9 ft.
E200B 3370 mm - 11.1 ft. 3370 mm - 11.1 ft.
385C L 5357 mm - 17.6 ft. 5357 mm - 17.6 ft.
385C 5357 mm - 17.6 ft. 5357 mm - 17.6 ft.
385B 5357 mm - 17.6 ft. 5357 mm - 17.6 ft.
375 4890 mm - 16 ft. 4890 mm - 16 ft.
374F L 4630 mm - 15.2 ft. 4630 mm - 15.2 ft.
365C L 4600 mm - 15.1 ft. 4600 mm - 15.1 ft.
350 L 3980 mm - 13.1 ft. 3980 mm - 13.1 ft.
350 3980 mm - 13.1 ft. 3980 mm - 13.1 ft.
345D L 3960 mm - 13 ft. 3960 mm - 13 ft.
345C L 3510 mm - 11.5 ft. 3510 mm - 11.5 ft.
345B L-VG 3560 mm - 11.7 ft. 3560 mm - 11.7 ft.
345B L serie II Long-Range 3750 mm - 12.3 ft. 3750 mm - 12.3 ft.
345B L 3850 mm - 12.6 ft. 3850 mm - 12.6 ft.
345B 3680 mm - 12.1 ft. 3680 mm - 12.1 ft.
336E H 3510 mm - 11.5 ft. 3510 mm - 11.5 ft.
336D L 3580 mm - 11.7 ft. 3580 mm - 11.7 ft.
330D L 3580 mm - 11.8 ft. 3580 mm - 11.8 ft.
330C LN 4963 mm - 16.3 ft. 4963 mm - 16.3 ft.
330C L Long-Range 3600 mm - 11.8 ft. 3600 mm - 11.8 ft.
330C L 3733.8 mm - 12.3 ft. 3733.8 mm - 12.3 ft.
330B LN 3580 mm - 11.7 ft. 3580 mm - 11.7 ft.
330B L 3560 mm - 11.7 ft. 3560 mm - 11.7 ft.
330B 3560 mm - 11.7 ft. 3560 mm - 11.7 ft.
329D L Long-Range 3230 mm - 10.6 ft. 3230 mm - 10.6 ft.
329D L 3250 mm - 10.7 ft. 3250 mm - 10.7 ft.
328D LCR 3400 mm - 11.2 ft. 3400 mm - 11.2 ft.
325D L 3230 mm - 10.6 ft. 3230 mm - 10.6 ft.
325C LN 3163 mm - 10.4 ft. 3163 mm - 10.4 ft.
325B LN 3330 mm - 10.9 ft. 3330 mm - 10.9 ft.
325B L 3460 mm - 11.4 ft. 3460 mm - 11.4 ft.
325B 3460 mm - 11.4 ft. 3460 mm - 11.4 ft.
324D L 3150 mm - 10.3 ft. 3150 mm - 10.3 ft.
323D LN 3150 mm - 10.3 ft. 3150 mm - 10.3 ft.
323D L 3150 mm - 10.3 ft. 3150 mm - 10.3 ft.
322C LN 3871 mm - 12.7 ft. 3871 mm - 12.7 ft.
322C L 3871 mm - 12.7 ft. 3871 mm - 12.7 ft.
322B LN 3330 mm - 10.9 ft. 3330 mm - 10.9 ft.
322B L 3450 mm - 11.3 ft. 3450 mm - 11.3 ft.
322B 3450 mm - 11.3 ft. 3450 mm - 11.3 ft.
321D LCR 3030 mm - 9.9 ft. 3030 mm - 9.9 ft.
320D LRR 3050 mm - 10 ft. 3050 mm - 10 ft.
320D L 3190 mm - 10.5 ft. 3190 mm - 10.5 ft.
320D 3190 mm - 10.5 ft. 3190 mm - 10.5 ft.
320C S 4000 mm - 13.1 ft. 4000 mm - 13.1 ft.
320C LN 4057 mm - 13.3 ft. 4057 mm - 13.3 ft.
320C L 4057 mm - 13.3 ft. 4057 mm - 13.3 ft.
320C 4057 mm - 13.3 ft. 4057 mm - 13.3 ft.
320B S 3245 mm - 10.6 ft. 3245 mm - 10.6 ft.
320B N 3050 mm - 10 ft. 3050 mm - 10 ft.
320B LN 3225 mm - 10.6 ft. 3225 mm - 10.6 ft.
320B L 3050 mm - 10 ft. 3050 mm - 10 ft.
320B 3050 mm - 10 ft. 3050 mm - 10 ft.
319D LN 3530 mm - 11.6 ft. 3530 mm - 11.6 ft.
319D L 3530 mm - 11.6 ft. 3530 mm - 11.6 ft.
319C LN 3210 mm - 10.5 ft. 3210 mm - 10.5 ft.
318C LN 3480 mm - 11.4 ft. 3480 mm - 11.4 ft.
318C L 3480 mm - 11.5 ft. 3480 mm - 11.5 ft.
315D L 3360 mm - 11 ft. 3360 mm - 11 ft.
315C L 2990 mm - 9.8 ft. 2990 mm - 9.8 ft.
315C 2990 mm - 9.8 ft. 2990 mm - 9.8 ft.
315B L 2990 mm - 9.8 ft. 2990 mm - 9.8 ft.
315B 2990 mm - 9.8 ft. 2990 mm - 9.8 ft.
314D LCR 2910 mm - 9.5 ft. 2910 mm - 9.5 ft.
314D CR 2910 mm - 9.5 ft. 2910 mm - 9.5 ft.
312D L 2830 mm - 9.3 ft. 2830 mm - 9.3 ft.
312D 2830 mm - 9.3 ft. 2830 mm - 9.3 ft.
312C L 2760 mm - 9.1 ft. 2760 mm - 9.1 ft.
312C 2760 mm - 9.1 ft. 2760 mm - 9.1 ft.
312B L 2760 mm - 9.1 ft. 2760 mm - 9.1 ft.
312B 2760 mm - 9.1 ft. 2760 mm - 9.1 ft.
311D LRR 3160 mm - 10.4 ft. 3160 mm - 10.4 ft.
311C U 2770 mm - 9.1 ft. 2770 mm - 9.1 ft.
311C 2770 mm - 9.1 ft. 2770 mm - 9.1 ft.
311B 2760 mm - 9.1 ft. 2760 mm - 9.1 ft.
245B serie II Heavy-Lift Trench Excavator 4267 mm - 14 ft. 4267 mm - 14 ft.
245B serie II 4420 mm - 14.5 ft. 4420 mm - 14.5 ft.
245B LC serie II Trench Excavator for deep trenches 4496 mm - 14.8 ft. 4496 mm - 14.8 ft.
245 5486 mm - 18 ft. 5486 mm - 18 ft.
229 3530 mm - 11.6 ft. 3530 mm - 11.6 ft.
225SA 3734 mm - 12.3 ft. 3734 mm - 12.3 ft.
215D LC 3380 mm - 11.1 ft. 3380 mm - 11.1 ft.
215 3280 mm - 10.8 ft. 3280 mm - 10.8 ft.
213B LC 4640 mm - 15.2 ft. 4640 mm - 15.2 ft.
213 LC 3080 mm - 10.1 ft. 3080 mm - 10.1 ft.
213 3080 mm - 10.1 ft. 3080 mm - 10.1 ft.
205 LC 2995 mm - 9.8 ft. 2995 mm - 9.8 ft.
205 3033 mm - 10 ft. 3033 mm - 10 ft.