Construction Machinery: Attached Equipment Caterpillar

Model Static bucket tipping load Static tipping forks load Manipulator static tipping load
IT62H 13245 kg - 29602 pound 9373 kg - 20667 pound 7330 kg - 16163 pound
IT38H 10849 kg - 23917.9 pound 8866 kg - 19546.2 pound 5261 kg - 11598.5 pound
IT38G 10211 kg - 22515 pound 8302 kg - 18306 pound 5504 kg - 12136 pound
IT28G 9034 kg - 19916.6 pound 5355 kg - 11805.8 pound
IT28B 7473 kg - 16475.1 pound 5972 kg - 13166 pound 2992 kg - 6596.2 pound
IT18B 6470 kg - 14263.9 pound 5123 kg - 11294.3 pound 2341 kg - 5161 pound
IT14G 5541 kg - 12218 pound 4447 kg - 9806 pound 3158 kg - 6963 pound
IT14B 5029 kg - 11087 pound 3975 kg - 8763.4 pound 2247 kg - 4953.8 pound
IT12B 4422 kg - 9748.8 pound 3550 kg - 7826.4 pound 2004 kg - 4418.1 pound
930H 9041.5 kg - 19933 pound 7247 kg - 15977 pound
930G 9450 kg - 20833.7 pound 7232 kg - 15943.8 pound 3725 kg - 8212.2 pound
924H 8126.6 kg - 17916 pound 6200.2 kg - 13669 pound
924G with plug 7470 kg - 16468.5 pound 5268 kg - 11614 pound 2981 kg - 6572 pound
924G 8286 kg - 18267.5 pound 6209 kg - 13688.5 pound 3571 kg - 7872.7 pound
904B 2979.2 kg - 6568 pound