Construction Machinery: Hydraulic Shovel Caterpillar

Model Width to outside of caterpillar track Caterpillar track length on ground level
EL300B 3400 mm - 11.2 ft.
EL240B 3380 mm - 11.1 ft. 3720 mm - 12.2 ft.
EL200B 3180 mm - 10.4 ft.
E300B 3400 mm - 11.2 ft.
E240B 3190 mm - 10.5 ft. 3340 mm - 11 ft.
E200B 2800 mm - 9.2 ft.
E140 2490 mm - 8.2 ft. 2695 mm - 8.8 ft.
E120B 2490 mm - 8.2 ft. 2780 mm - 9.1 ft.
E110B 2490 mm - 8.2 ft. 2610 mm - 8.6 ft.
5230 ME 6296 mm - 20.7 ft. 6260 mm - 20.5 ft.
5130B ME 5370 mm - 17.6 ft. 5552 mm - 18.2 ft.
390F L 2750 mm - 9 ft. 6358 mm - 20.9 ft.
385C L 3500 mm - 11.5 ft. 5120 mm - 16.8 ft.
385C FS 3400 mm - 11.2 ft. 5840 mm - 19.2 ft.
385C 3400 mm - 11.2 ft. 4600 mm - 15.1 ft.
385B 3400 mm - 11.2 ft. 4600 mm - 15.1 ft.
375 3480 mm - 11.4 ft. 4600 mm - 15.1 ft.
374F L 2750 mm - 9 ft. 4705 mm - 15.4 ft.
365C L 3500 mm - 11.5 ft. 4705 mm - 15.4 ft.
350 L 3300 mm - 10.8 ft. 4490 mm - 14.7 ft.
350 3200 mm - 10.5 ft. 4040 mm - 13.3 ft.
349F 3340 mm - 11 ft. 4360 mm - 14.3 ft.
345D L 3490 mm - 11.4 ft. 4360 mm - 14.3 ft.
345C L 3490 mm - 11.4 ft. 4360 mm - 14.3 ft.
345B L-VG 2990 mm - 9.8 ft. 4340 mm - 14.2 ft.
345B L serie II Long-Range 4320 mm - 14.2 ft. 4340 mm - 14.2 ft.
345B L 3490 mm - 11.5 ft. 4360 mm - 14.3 ft.
345B 3340 mm - 11 ft. 4030 mm - 13.2 ft.
336E H 3440 mm - 11.3 ft. 4040 mm - 13.3 ft.
336D L 3390 mm - 11.1 ft. 4040 mm - 13.3 ft.
330D L 3390 mm - 11.1 ft.
330C LN 2990 mm - 9.8 ft. 4040 mm - 13.3 ft.
330C L Long-Range 3670 mm - 12 ft. 4040 mm - 13.3 ft.
330C L 3429 mm - 11.3 ft. 4038.6 mm - 13.3 ft.
330C ES 5370 mm - 17.6 ft.
330B LN 2990 mm - 9.8 ft. 4040 mm - 13.3 ft.
330B L 3340 mm - 11 ft. 4040 mm - 13.3 ft.
330B 3190 mm - 10.5 ft. 3610 mm - 11.8 ft.
329D L Long-Range 3390 mm - 11.1 ft. 3990 mm - 13.1 ft.
329D L 3390 mm - 11.1 ft. 3990 mm - 13.1 ft.
328D LCR 3440 mm - 11.3 ft.
325D L 3390 mm - 11.1 ft.
325C LN 2990 mm - 9.8 ft. 3800 mm - 12.5 ft.
325B LN 2990 mm - 9.8 ft. 3800 mm - 12.5 ft.
325B L 3390 mm - 11.1 ft. 3795 mm - 12.5 ft.
325B 2990 mm - 9.8 ft. 3490 mm - 11.5 ft.
324D L 3390 mm - 11.1 ft. 3830 mm - 12.6 ft.
323D LN 2590 mm - 8.5 ft. 3650 mm - 12 ft.
323D L 3180 mm - 10.4 ft. 3650 mm - 12 ft.
322C LN 2990 mm - 9.8 ft. 3830 mm - 12.6 ft.
322C L 3190 mm - 10.5 ft. 3830 mm - 12.6 ft.
322B LN 2990 mm - 9.8 ft. 3800 mm - 12.5 ft.
322B L 3190 mm - 10.5 ft. 3830 mm - 12.6 ft.
322B 2990 mm - 9.8 ft. 3450 mm - 11.3 ft.
321D LCR 2980 mm - 9.8 ft. 3650 mm - 12 ft.
320D LRR 3180 mm - 10.4 ft. 3650 mm - 12 ft.
320D L 3017.5 mm - 9.9 ft. 3265 mm - 10.8 ft.
320D 2800 mm - 9.2 ft. 3265 mm - 10.7 ft.
320C S 2500 mm - 8.2 ft. 3490 mm - 11.5 ft.
320C LN 2490 mm - 8.2 ft. 3650 mm - 12 ft.
320C L 2980 mm - 9.8 ft. 3650 mm - 12 ft.
320C 2800 mm - 9.2 ft. 3260 mm - 10.7 ft.
320B S 2495 mm - 8.2 ft. 3490 mm - 11.5 ft.
320B N 2500 mm - 8.2 ft. 3265 mm - 10.7 ft.
320B LN 2595 mm - 8.5 ft. 3650 mm - 12 ft.
320B L 3180 mm - 10.4 ft. 3650 mm - 12 ft.
320B 2800 mm - 9.2 ft. 3265 mm - 10.7 ft.
319D LN 2595 mm - 8.5 ft. 3650 mm - 12 ft.
319D L 2900 mm - 9.5 ft. 3650 mm - 12 ft.
319C LN 2495 mm - 8.2 ft. 3636 mm - 11.9 ft.
318C LN 2490 mm - 8.2 ft. 3450 mm - 11.3 ft.
318C L 2800 mm - 9.2 ft. 3450 mm - 11.3 ft.
318B LN 2490 mm - 8.2 ft. 3265 mm - 10.7 ft.
318B L 2800 mm - 9.2 ft. 3265 mm - 10.7 ft.
317B LN 2495 mm - 8.2 ft. 3265 mm - 10.7 ft.
317B L 2800 mm - 9.2 ft. 3265 mm - 10.7 ft.
315D L 2590 mm - 8.5 ft. 3170 mm - 10.4 ft.
315C L 2590 mm - 8.5 ft. 3170 mm - 10.4 ft.
315C 2590 mm - 8.5 ft. 2880 mm - 9.4 ft.
315B L 2590 mm - 8.5 ft. 3170 mm - 10.4 ft.
315B 2490 mm - 8.2 ft. 2880 mm - 9.4 ft.
314D LCR 2490 mm - 8.2 ft. 3040 mm - 10 ft.
314D CR 2490 mm - 8.2 ft. 2780 mm - 9.1 ft.
314C LCR 2590.8 mm - 8.5 ft. 3490 mm - 11.5 ft.
312D L 2590 mm - 8.5 ft. 3040 mm - 10 ft.
312D 2490 mm - 8.2 ft. 2780 mm - 9.1 ft.
312C L 2590 mm - 8.5 ft. 2780 mm - 9.1 ft.
312C 2590 mm - 8.5 ft. 2780 mm - 9.1 ft.
312B L 2490 mm - 8.2 ft. 3040 mm - 10 ft.
312B 2490 mm - 8.2 ft. 2780 mm - 9.1 ft.
311D LRR 2590 mm - 8.5 ft. 2780 mm - 9.1 ft.
311C U 2490 mm - 8.2 ft. 2610 mm - 8.6 ft.
311C 2490 mm - 8.2 ft. 2610 mm - 8.6 ft.
311B 2490 mm - 8.2 ft. 2610 mm - 8.6 ft.
245B serie II Heavy-Lift Trench Excavator 3607 mm - 11.8 ft.
245B serie II 3253 mm - 10.7 ft.
245B LC serie II Trench Excavator for deep trenches 3607 mm - 11.8 ft.
245 3607 mm - 11.8 ft.
235C Wide Gauge Trench Excavator 3770 mm - 12.4 ft.
235 3600 mm - 11.8 ft. 5030 mm - 16.5 ft.
231D LC 3450 mm - 11.3 ft.
231D 3450 mm - 11.3 ft.
229D 3250 mm - 10.7 ft.
229 3454 mm - 11.3 ft. 4521 mm - 14.8 ft.
225SA 3454 mm - 11.3 ft.
225D LC 2990 mm - 9.8 ft.
225D 2990 mm - 9.8 ft.
225 3125 mm - 10.3 ft. 3916 mm - 12.8 ft.
219D LC 2730 mm - 9 ft.
219D 2730 mm - 9 ft.
215D LC 2419 mm - 7.9 ft.
215B SA 2730 mm - 9 ft.
215B 2420 mm - 7.9 ft.
215 2430 mm - 8 ft.
213B LC 2740 mm - 9 ft. 3375 mm - 11.1 ft.
213 LC 2580 mm - 8.5 ft. 3375 mm - 11.1 ft.
213 2398 mm - 7.9 ft. 2600 mm - 8.5 ft.
211B LC 2740 mm - 9 ft.
211 2395 mm - 7.9 ft. 3015 mm - 9.9 ft.
205B LC 2495 mm - 8.2 ft. 2860 mm - 9.4 ft.
205 LC 2395 mm - 7.9 ft. 3015 mm - 9.9 ft.
205 2395 mm - 7.9 ft. 3015 mm - 9.9 ft.