Lifting and Cargo Handling: Forklift Truck Caterpillar

Model Turn radius
PC4000 2020 mm - 6.6 ft.
P7000D 2440 mm - 8 ft.
P7000 2440 mm - 8 ft.
P6500D 2430 mm - 8 ft.
P6500 2430 mm - 8 ft.
P6000D 2380 mm - 7.8 ft.
P6000 2380 mm - 7.8 ft.
P5500D 2315 mm - 7.6 ft.
P5500 2315 mm - 7.6 ft.
P5000D 2230 mm - 7.3 ft.
P5000 2230 mm - 7.3 ft.
P4000D 2200 mm - 7.2 ft.
P4000 2200 mm - 7.2 ft.
P36000 4815 mm - 15.8 ft.
P3500 1980 mm - 6.5 ft.
P33000 4550 mm - 14.9 ft.
P30000 4160 mm - 13.6 ft.
P3000 1950 mm - 6.4 ft.
P26500 4060 mm - 13.3 ft.
P22000 4000 mm - 13.1 ft.
P20000 3930 mm - 12.9 ft.
P17500 3830 mm - 12.6 ft.
GP50K 2965 mm - 9.7 ft.
GP45K 2820 mm - 9.3 ft.
GP40KL 2775 mm - 9.1 ft.
GP40K 2735 mm - 9 ft.
GC70K STR 2470 mm - 8.1 ft.
GC70K 2570 mm - 8.4 ft.
GC60K 2570 mm - 8.4 ft.
GC55K STR 2350 mm - 7.7 ft.
GC55K 2550 mm - 8.4 ft.
GC45K SWB 2340 mm - 7.7 ft.
GC45K STR 2234 mm - 7.3 ft.
GC40K STR 2091 mm - 6.9 ft.
GC40K 2285 mm - 7.5 ft.
GC35K 2235 mm - 7.3 ft.
DP50K 2965 mm - 9.7 ft.
DP45K 2820 mm - 9.3 ft.
DP40KL 2775 mm - 9.1 ft.
DP40K 2735 mm - 9 ft.
CC4000 1850 mm - 6.1 ft.
C6500 2125 mm - 7 ft.
C6000 2095 mm - 6.9 ft.
C5500 2065 mm - 6.8 ft.
C5000 2020 mm - 6.6 ft.
C4000 1965 mm - 6.4 ft.
C3500 1810 mm - 5.9 ft.
C3000 1777 mm - 5.8 ft.