- Home/
- Comparison/
- Attached Equipment/
- JCB 407B vs. JCB 456HT Ultrahigh Lift
JCB 407B vs. JCB 456HT Ultrahigh Lift
4 reasons to buy JCB 407B:
Shovel
| Breakout power | 44.1 kN and 152 kN | 71 % less or 107.9 kN |
Operation
| Static bucket tipping load | 3014 kg and 9493 kg | 68 % less or 6479 kg |
| Static tipping forks load | 2200 kg and 8314 kg | 74 % less or 6114 kg |
| Turn radius | 3925 mm and 7121 mm | 45 % less or 3196 mm |
24 reasons to buy JCB 456HT Ultrahigh Lift:
Sizes
| Clearance | 470 mm and 367 mm | 22 % more or 103 mm |
| Unloading ground clearance at maximum lifting | 4034 mm and 2474 mm | 39 % more or 1560 mm |
| Radius at maximum height and unloading | 1277 mm and 662 mm | 48 % more or 615 mm |
| Fork tines length | 1220 mm and 1200 mm | 2 % more or 20 mm |
| Maximum lifting height | 5160 mm and 2978 mm | 42 % more or 2182 mm |
Operation
| Cooling system fluid volume | 40 l. and 15.5 l. | 61 % more or 24.5 l. |
| Engine oil volume | 18.9 l. and 10.7 l. | 43 % more or 8.2 l. |
| Front differential fluid volume | 69 l. and 9.5 l. | 86 % more or 59.5 l. |
| Rear differential fluid volume | 51 l. and 10.5 l. | 79 % more or 40.5 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 215 l. and 85 l. | 60 % more or 130 l. |
| Fuel Capacity | 320 l. and 100 l. | 69 % more or 220 l. |
| Generator current strength | 70 amperes and 65 amperes | 7 % more or 5 amperes |
Motor
| Torque measured at | 1400 rev / min and 1200 rev / min | 14 % more or 200 rev |
| Cylinders number | 6 and 4 | 33 % more or 2 |
| Displacement | 8.3 l. and 4.9 l. | 41 % more or 3.4 l. |
| Full power | 160.3 kW and 48.5 kW | 70 % more or 111.8 kW |
| Effective power | 154.4 kW and 47 kW | 70 % more or 107.4 kW |
| Power measured at | 2200 rev / min and 2000 rev / min | 9 % more or 200 rev |
| Maximum torque | 915.2 Nm and 248 Nm | 73 % more or 667.2 Nm |
Hydraulic system
| Pump bandwidth | 326 l/min and 64 l/min | 80 % more or 262 l/min |
Gear box
| Forward gears number | 4 and 2 | 50 % more or 2 |
| Reverse gears number | 3 and 2 | 33 % more or 1 |
| Maximum forward speed | 37.4 km/h and 20 km/h | 47 % more or 17.4 km/h |
| Maximum reverse gear | 24.4 km/h and 20 km/h | 18 % more or 4.4 km/h |
Neutral reasons:
Sizes
| Between tyres width | 1692 mm and 2702 mm |
| Height to cab upper part | 2597 mm and 3370 mm |
| Wheelbase | 2000 mm and 3300 mm |
| Hinge axis maximum height | 3099 mm and 5270 mm |
| Length with bucket on ground level | 4963 mm and 9450 mm |
Operation
| Tyre size | 12.5x20 and Michelin 23.5R25 XHA L3 |
| Operating voltage | 12 V and 24 V |
Motor
| Model | ECE R49.4 and QSC 8.3 |
Hydraulic system
| Type of pump | single gear pump with a constant priority of fluid supplying to steering circuit and twin variable displacement piston pumps |
| Overflow valve pressure | 22000 kPa and 24993.5 kPa |
Gear box
| Transmission type | hydrostatic and smooth power shifting |
Images
Sizes
| 9. Fork tines length | 1200 mm | 9. Fork tines length | 1220 mm |
| 11. Maximum lifting height | 2978 mm | 11. Maximum lifting height | 5160 mm |
| 1. Length with bucket on ground level | 4963 mm | 1. Length with bucket on ground level | 9450 mm |
| 2. Between tyres width | 1692 mm | 2. Between tyres width | 2702 mm |
| 3. Height to cab upper part | 2597 mm | 3. Height to cab upper part | 3370 mm |
| 4. Wheelbase | 2000 mm | 4. Wheelbase | 3300 mm |
| 5. Clearance | 367 mm | 5. Clearance | 470 mm |
| 6. Hinge axis maximum height | 3099 mm | 6. Hinge axis maximum height | 5270 mm |
| 7. Unloading ground clearance at maximum lifting | 2474 mm | 7. Unloading ground clearance at maximum lifting | 4034 mm |