- Home/
- Comparison/
- Wheeled Excavator/
- New Holland MHPLUS vs. Case WX210
New Holland MHPLUS vs. Case WX210
7 reasons to buy New Holland MHPLUS:
Operation
| Hydraulic pump flow rate | 370 l/min and 512 l/min | 28 % less or 142 l/min |
Boom/section options 3
| Maximum loading height | 7570 mm and 7400 mm | 2 % more or 170 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 4770 mm and 4500 mm | 6 % more or 270 mm |
Boom/section options 2
| Maximum excavation depth | 5755 mm and 5600 mm | 3 % more or 155 mm |
| Maximum loading height | 7335 mm and 7200 mm | 2 % more or 135 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 4490 mm and 4300 mm | 4 % more or 190 mm |
Boom/section options 1
| Maximum vertical wall digging depth | 4210 mm and 4200 mm | 0 % more or 10 mm |
14 reasons to buy Case WX210:
Sizes
| Clearance | 330 mm and 300 mm | 9 % more or 30 mm |
| Upper structure clearance | 1320 mm and 1220 mm | 8 % more or 100 mm |
Operation
| Fuel Capacity | 325 l. and 270 l. | 17 % more or 55 l. |
| Cooling system fluid volume | 29 l. and 26 l. | 10 % more or 3 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 160 l. and 140 l. | 12 % more or 20 l. |
| Hydraulic system overflow valve pressure | 35000 kPa and 34500 kPa | 1 % more or 500 kPa |
Motor
| Effective power | 129 kW and 99.2 kW | 23 % more or 29.8 kW |
Gear box
| Maximum travel speed | 30 km/h and 20 km/h | 33 % more or 10 km/h |
Boom/section options 3
| Maximum excavation depth | 6200 mm and 6050 mm | 2 % more or 150 mm |
| Maximum radius along ground level | 9900 mm and 9425 mm | 5 % more or 475 mm |
Boom/section options 2
| Maximum radius along ground level | 9400 mm and 9130 mm | 3 % more or 270 mm |
Boom/section options 1
| Maximum excavation depth | 5900 mm and 5455 mm | 8 % more or 445 mm |
| Maximum radius along ground level | 9600 mm and 8840 mm | 8 % more or 760 mm |
| Maximum loading height | 7300 mm and 7100 mm | 3 % more or 200 mm |
Neutral reasons:
Swing device
| Rotation speed | 9 rev / min and 9 rev / min |
Sizes
| Overall width with lowered supports | 3900 mm and 3910 mm |
| Height to cab upper part | 3010 mm and 3170 mm |
| Wheelbase | 2550 mm and 2750 mm |
| Rear platform swing radius | 1900 mm and 2750 mm |
| Overall width | 2540 mm and 2540 mm |
Operation
| Working weight | 18490 kg and 19052 kg |
| Engine oil volume | 16 l. and 16 l. |
| Operating voltage | 24 V and 24 V |
| Generator current strength | 70 amperes and 70 amperes |
| Type of hydraulic pump | 3 variable displacement piston pump axial piston and 3 variable displacement piston pump axial piston |
| Tyre size | 10.00-20 and 18-22.5XF |
Motor
| Power measured at | 2000 rev / min and 2000 rev / min |
| Displacement | 5.9 l. and 5.9 l. |
| Cylinders number | 6 and 6 |
| Aspiration | Turbocharger with charge air cooler by oncoming air flow and turbocharging |
| Model | CNH F4BE0684D and 659TA-M2 |
Boom/section options 3
| Unit load-transfer height | 3010 mm and 3279 mm |
| Unit load-transfer length | 8425 mm and 9675 mm |
| Maximum cut height | 10305 mm and 10100 mm |
| Option - Boom/Section (MEX) 3 | 2pc Boom / Section 2900mm and Monoblock boom 5.6 m with excavator bucket 2.9 m |
Boom/section options 2
| Unit load-transfer height | 3010 mm and 3219 mm |
| Option - Boom/Section (MEX) 2 | 2pc Boom / Section 2600mm and Monoblock boom 5.6 m with excavator bucket 2.3 m |
| Unit load-transfer length | 8440 mm and 9685 mm |
| Maximum cut height | 10070 mm and 10000 mm |
Boom/section options 1
| Option - Boom/Section (MEX) 1 | 2pc Boom / Section 2300mm and Monoblock boom 5.6 m with excavator bucket 2.6 m |
| Unit load-transfer height | 3010 mm and 3197 mm |
| Unit load-transfer length | 8430 mm and 9675 mm |
| Maximum cut height | 9835 mm and 10000 mm |
Images
Sizes
| 2. Overall width | 2540 mm | 2. Overall width | 2540 mm |
| 4. Wheelbase | 2550 mm | 4. Wheelbase | 2750 mm |
| 5. Clearance | 300 mm | 5. Clearance | 330 mm |
| 6. Overall width with lowered supports | 3900 mm | 6. Overall width with lowered supports | 3910 mm |
| 7. Height to cab upper part | 3010 mm | 7. Height to cab upper part | 3170 mm |
| 8. Rear platform swing radius | 1900 mm | 8. Rear platform swing radius | 2750 mm |
| 14. Upper structure clearance | 1220 mm | 14. Upper structure clearance | 1320 mm |
Boom/section options 1
| 13. Maximum excavation depth | 5755 mm | 13. Maximum excavation depth | 5600 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 9130 mm | 11. Maximum radius along ground level | 9900 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 4490 mm | 12. Maximum vertical wall digging depth | 4500 mm |
| 1. Unit load-transfer length | 8425 mm | 1. Unit load-transfer length | 9675 mm |
| 3. Unit load-transfer height | 3010 mm | 3. Unit load-transfer height | 3279 mm |
| 9. Maximum cut height | 10305 mm | 9. Maximum cut height | 10100 mm |
| 10. Maximum loading height | 7570 mm | 10. Maximum loading height | 7400 mm |