- Home/
- Comparison/
- Wheel-Mounted Loader/
- Case 1121FXR vs. JCB 456BZX
Case 1121FXR vs. JCB 456BZX
19 reasons to buy Case 1121FXR:
Sizes
| Clearance | 509 mm and 450 mm | 12 % more or 59 mm |
| Radius at maximum lifting and unloading | 1200 mm and 996 mm | 17 % more or 204 mm |
Shovel
| Unloading ground clearance at maximum lifting | 3717 mm and 3039 mm | 18 % more or 678 mm |
| Bucket capacity with top | 4 m3 and 2.8 m3 | 30 % more or 1.2 m3 |
| Brimmed bucket capacity | 3.5 m3 and 2.5 m3 | 29 % more or 1.0 m3 |
Operation
| Fuel Capacity | 473.2 l. and 325 l. | 31 % more or 148.2 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 249.8 l. and 215 l. | 14 % more or 34.8 l. |
| Engine oil volume | 30.3 l. and 18.9 l. | 38 % more or 11.4 l. |
| Cooling system fluid volume | 56.8 l. and 38 l. | 33 % more or 18.8 l. |
| Transmission fluid volume | 45.4 l. and 28 l. | 38 % more or 17.4 l. |
| Front axle / differential fluid volume | 51.1 l. and 51 l. | 0 % more or 0.1 l. |
| Rear axle / differential fluid volume | 51.1 l. and 51 l. | 0 % more or 0.1 l. |
Motor
| Displacement | 8.7 l. and 8.3 l. | 5 % more or 0.4 l. |
| Maximum torque | 1603.9 Nm and 872 Nm | 46 % more or 731.9 Nm |
| Effective power | 238.6 kW and 141.7 kW | 41 % more or 96.9 kW |
| Full power | 258.8 kW and 152.9 kW | 41 % more or 105.9 kW |
Hydraulic system
| Pump bandwidth | 380.1 l/min and 329 l/min | 13 % more or 51.1 l/min |
| Lowering time | 2.6 sec and 3.5 sec | 26 % less or 0.9 sec |
Gear box
| Maximum reverse gear | 25.9 km/h and 24.4 km/h | 6 % more or 1.5 km/h |
5 reasons to buy JCB 456BZX:
Motor
| Torque measured at | 1500 rev / min and 1200 rev / min | 20 % more or 300 rev |
| Power measured at | 2200 rev / min and 2100 rev / min | 5 % more or 100 rev |
Hydraulic system
| Lifting time | 5.3 sec and 6.5 sec | 18 % less or 1.2 sec |
| Unloading time | 1.2 sec and 1.4 sec | 14 % less or 0.2 sec |
Gear box
| Maximum forward speed | 37.4 km/h and 37.3 km/h | 0 % more or 0.1 km/h |
Neutral reasons:
Sizes
| Length with bucket on ground level | 9374 mm and 7722 mm |
| Between tyres width | 2990 mm and 2702 mm |
| Height to cab upper part | 3573 mm and 3240 mm |
| Wheelbase | 3550 mm and 3200 mm |
| Hinge axis maximum height | 4860 mm and 4107 mm |
Shovel
| Shovel width | 3195 mm and 2800 mm |
Operation
| Tyre size | 26.5R25 and 23.5X25X12 layers (L2) |
Motor
| Manufacturer | Case and Cummins |
| Aspiration | turbocharging and turbocharging |
| Cylinders number | 6 and 6 |
| Model | F2CFE614B and 6CT8.33-C |
Gear box
| Forward gears number | 4 and 4 |
| Reverse gears number | 3 and 3 |
Images
Sizes
| 6. Hinge axis maximum height | 4860 mm | 6. Hinge axis maximum height | 4107 mm |
| 8. Radius at maximum lifting and unloading | 1200 mm | 8. Radius at maximum lifting and unloading | 996 mm |
| 1. Length with bucket on ground level | 9374 mm | 1. Length with bucket on ground level | 7722 mm |
| 2. Between tyres width | 2990 mm | 2. Between tyres width | 2702 mm |
| 3. Height to cab upper part | 3573 mm | 3. Height to cab upper part | 3240 mm |
| 4. Wheelbase | 3550 mm | 4. Wheelbase | 3200 mm |
| 5. Clearance | 509 mm | 5. Clearance | 450 mm |
Shovel
| 7. Unloading ground clearance at maximum lifting | 3717 mm | 7. Unloading ground clearance at maximum lifting | 3039 mm |