Construction Machinery. Articulated Hauler Caterpillar 740
Weight
Front axle unloaded | 19410 kg |
Unloaded central axis | 7050 kg |
Unloaded rear axle | 6380 kg |
Loaded front axle | 24280 kg |
Loaded central axis | 23615 kg |
Loaded rear axle | 22945 kg |
Full empty | 32840 kg |
Maximum loading | 70840 kg |
Sizes
Dimensional length | 10889 mm |
Overall width | 3430 mm |
Headroom | 3745 mm |
Wheelbase | 5227 mm |
Clearance | 577 mm |
Unloading height | 7068 mm |
Unloading ground clearance | 697 mm |
Operation
Fuel Capacity | 560 l. |
Hydraulic system fluid volume | 233 l. |
Cooling system fluid volume | 80 l. |
Engine oil volume | 38 l. |
Transmission fluid volume | 72 l. |
Tyre size | 29.5R25 |
Motor
Manufacturer | Caterpillar |
Model | C15 ACERT Technology |
Full power | 346 kW |
Effective power | 331.8 kW |
Power measured at | 1700 rev / min |
Displacement | 15.2 l. |
Cylinders number | 6 |
Aspiration | turbocharging |
Gear box
Forward gears number | 7 |
Reverse gears number | 2 |
Maximum speed | 54.7 km/h |
Dump
Nominal payload | 38000 kg |
Brimmed volume | 17.4 m3 |
Volume with top | 22.9 m3 |
Discharge angle | 70 degrees |
Lifting time | 12 sec |
Lowering time | 7 sec |
Images
Sizes
1. Dimensional length | 10889 mm |
2. Overall width | 3430 mm |
3. Headroom | 3745 mm |
4. Wheelbase | 5227 mm |
5. Clearance | 577 mm |
6. Unloading height | 7068 mm |
7. Unloading ground clearance | 697 mm |
Dump
8. Discharge angle | 70 degrees |