- Home/
- Specifications/
- Hydraulic Shovel/
- Terex/
- TXC470LC-1
Construction Machinery. Hydraulic Shovel Terex TXC470LC-1
Swing device
| Rotation speed | 10.3 rev / min |
Sizes
| Height to cab upper part | 3350 mm |
| Clearance | 760 mm |
| Counterweight ground clearance | 1460 mm |
| Rear platform swing radius | 3665 mm |
| Caterpillar track length on ground level | 4470 mm |
| Width to outside of caterpillar track | 3900 mm |
Shovel
| Bucket initial volume | 2.2 m3 |
| Bucket minimum volume | 1.5 m3 |
| Maximum bucket volume | 2.9 m3 |
Operation
| Boom reach drive mechanism fluid volume | 4 l. |
| Operating voltage | 24 V |
| Hydraulic system overflow valve pressure | 31371.1 kPa |
| Hydraulic pump flow rate | 718 l/min |
| Working weight | 46901.5 kg |
| Fuel Capacity | 620 l. |
| Cooling system fluid volume | 58 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 490 l. |
| Engine oil volume | 28 l. |
Motor
| Manufacturer | Daewoo |
| Model | DE12TIS |
| Effective power | 232.7 kW |
| Power measured at | 2000 rev / min |
| Displacement | 11.1 l. |
| Torque measured at | 1400 rev / min |
| Maximum torque | 1304.3 Nm |
| Aspiration | turbocharging, with subsequent cooling of charging air by oncoming air flow |
| Cylinders number | 6 |
Carrier
| Track shoes number per side | 53 |
| Shoe dimensions | 600 mm |
| Support rollers number on either side | 3 |
| Rolling bearings number on either side | 9 |
| Specific ground pressure | 79.3 kPa |
| Maximum travel speed | 5 km/h |
| Track width | 3300 mm |
Booms/sections features 2
| Maximum excavation depth | 8420 mm |
| Maximum radius along ground level | 12410 mm |
| Maximum cut height | 11230 mm |
| Maximum loading height | 8070 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 4930 mm |
Booms/sections features 1
| Unit load-transfer height | 3705 mm |
| Unit load-transfer length | 12110 mm |
| Maximum excavation depth | 7790 mm |
| Maximum radius along ground level | 11850 mm |
| Maximum cut height | 11080 mm |
| Maximum loading height | 7900 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 4370 mm |
Images
Sizes
| 5. Clearance | 760 mm |
| 7. Height to cab upper part | 3350 mm |
| 8. Rear platform swing radius | 3665 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 1460 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 1460 mm |
| 2. Width to outside of caterpillar track | 3900 mm |
| 4. Caterpillar track length on ground level | 4470 mm |
Carrier
| 6. Track width | 3300 mm |
| 14. Shoe dimensions | 600 mm |
Booms/sections features 1
| 1. Unit load-transfer length | 12110 mm |
| 3. Unit load-transfer height | 3705 mm |
| 9. Maximum cut height | 11080 mm |
| 10. Maximum loading height | 7900 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 11850 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 4370 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 7790 mm |
| 9. Maximum cut height | 11230 mm |
| 10. Maximum loading height | 8070 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 12410 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 4930 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 8420 mm |