- Home/
- Specifications/
- Medium-Sized Excavator/
- Caterpillar/
- 308C CR
Construction Machinery. Medium-Sized Excavator Caterpillar 308C CR
Swing device
| Rotation speed | 11.5 rev / min |
| Swing torque | 16000 Nm |
Sizes
| Width to outside of caterpillar track | 2320 mm |
| Height to cab upper part | 2610 mm |
| Clearance | 384 mm |
| Rear platform swing radius | 1290 mm |
| Caterpillar track length on ground level | 2280 mm |
Shovel
| Bucket initial volume | 0.31 m3 |
| Bucket minimum volume | 0.15 m3 |
| Maximum bucket volume | 0.34 m3 |
Operation
| Working weight | 8040 kg |
| Fuel Capacity | 115 l. |
| Cooling system fluid volume | 15 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 92 l. |
| Engine oil volume | 10 l. |
| Generator current strength | 35 amperes |
| Hydraulic system overflow valve pressure | 27460 kPa |
Motor
| Manufacturer | Mitsubishi |
| Model | C 4M40E1 |
| Full power | 41 kW |
| Effective power | 41 kW |
| Displacement | 2.8 l. |
| Cylinders number | 4 |
Carrier
| Shoe dimensions | 450 mm |
| Specific ground pressure | 32.4 kPa |
| Maximum travel speed | 5.3 km/h |
| Track width | 1870 mm |
Booms/sections features 2
| Unit load-transfer length | 5850 mm |
| Maximum excavation depth | 4690 mm |
| Maximum radius along ground level | 6770 mm |
| Maximum cut height | 7810 mm |
| Maximum loading height | 5670 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 4120 mm |
| Unit load-transfer height | 2740 mm |
Booms/sections features 1
| Unit load-transfer height | 2610 mm |
| Unit load-transfer length | 5830 mm |
| Maximum excavation depth | 4140 mm |
| Maximum radius along ground level | 6250 mm |
| Maximum cut height | 7390 mm |
| Maximum loading height | 5250 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 3600 mm |
Images
Sizes
| 2. Width to outside of caterpillar track | 2320 mm |
| 4. Caterpillar track length on ground level | 2280 mm |
| 5. Clearance | 384 mm |
| 7. Height to cab upper part | 2610 mm |
| 8. Rear platform swing radius | 1290 mm |
Carrier
| 6. Track width | 1870 mm |
| 14. Shoe dimensions | 450 mm |
Booms/sections features 1
| 1. Unit load-transfer length | 5830 mm |
| 3. Unit load-transfer height | 2610 mm |
| 9. Maximum cut height | 7390 mm |
| 10. Maximum loading height | 5250 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 6250 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 3600 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 4140 mm |
| 1. Unit load-transfer length | 5850 mm |
| 3. Unit load-transfer height | 2740 mm |
| 9. Maximum cut height | 7810 mm |
| 10. Maximum loading height | 5670 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 6770 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 4120 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 4690 mm |