- Home/
- Specifications/
- Medium-Sized Excavator/
- New Holland/
- E50.2SR
Construction Machinery. Medium-Sized Excavator New Holland E50.2SR
Swing device
| Rotation speed | 8.8 rev / min |
Sizes
| Width to outside of caterpillar track | 1960 mm |
| Height to cab upper part | 2600 mm |
| Counterweight ground clearance | 635 mm |
| Rear platform swing radius | 980 mm |
| Caterpillar track length on ground level | 1970 mm |
Shovel
| Bucket initial volume | 0.09 m3 |
| Bucket minimum volume | 0.09 m3 |
| Maximum bucket volume | 0.18 m3 |
Operation
| Hydraulic pump flow rate | 114 l/min |
| Working weight | 4870 kg |
| Fuel Capacity | 53 l. |
| Cooling system fluid volume | 6 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 63 l. |
| Engine oil volume | 7.4 l. |
| Operating voltage | 12 V |
| Generator current strength | 55 amperes |
| Hydraulic system overflow valve pressure | 23000 kPa |
Motor
| Manufacturer | Yanmar |
| Model | 4TNV88-XYB |
| Effective power | 32.1 kW |
| Power measured at | 2400 rev / min |
| Displacement | 2.2 l. |
| Cylinders number | 4 |
Carrier
| Shoe dimensions | 400 mm |
| Specific ground pressure | 27 kPa |
| Maximum travel speed | 4.6 km/h |
| Track width | 1560 mm |
Booms/sections features 2
| Unit load-transfer height | 2600 mm |
| Unit load-transfer length | 5230 mm |
| Maximum excavation depth | 3900 mm |
| Maximum radius along ground level | 6050 mm |
| Maximum cut height | 5880 mm |
| Maximum loading height | 4290 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 3120 mm |
Booms/sections features 1
| Unit load-transfer height | 2600 mm |
| Unit load-transfer length | 5230 mm |
| Maximum excavation depth | 3590 mm |
| Maximum radius along ground level | 5750 mm |
| Maximum cut height | 5670 mm |
| Maximum loading height | 4090 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 2810 mm |
Images
Sizes
| 2. Width to outside of caterpillar track | 1960 mm |
| 4. Caterpillar track length on ground level | 1970 mm |
| 7. Height to cab upper part | 2600 mm |
| 8. Rear platform swing radius | 980 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 635 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 635 mm |
Carrier
| 6. Track width | 1560 mm |
| 14. Shoe dimensions | 400 mm |
Booms/sections features 1
| 1. Unit load-transfer length | 5230 mm |
| 3. Unit load-transfer height | 2600 mm |
| 9. Maximum cut height | 5670 mm |
| 10. Maximum loading height | 4090 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 5750 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 2810 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 3590 mm |
| 1. Unit load-transfer length | 5230 mm |
| 3. Unit load-transfer height | 2600 mm |
| 9. Maximum cut height | 5880 mm |
| 10. Maximum loading height | 4290 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 6050 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 3120 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 3900 mm |