- Home/
- Specifications/
- Medium-Sized Excavator/
- New Holland/
- EH50.B
Construction Machinery. Medium-Sized Excavator New Holland EH50.B
Swing device
| Rotation speed | 8.8 rev / min |
| Swing torque | 1309.7 Nm |
Sizes
| Width to outside of caterpillar track | 1960 mm |
| Height to cab upper part | 2600 mm |
| Clearance | 345 mm |
| Counterweight ground clearance | 635 mm |
| Rear platform swing radius | 980 mm |
| Caterpillar track length on ground level | 1970 mm |
Shovel
| Bucket initial volume | 0.09 m3 |
Operation
| Working weight | 4660 kg |
| Fuel Capacity | 53 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 63 l. |
| Operating voltage | 12 V |
| Generator current strength | 40 amperes |
| Hydraulic system overflow valve pressure | 23000.9 kPa |
| Hydraulic pump flow rate | 42.1 l/min |
Motor
| Manufacturer | Yanmar |
| Model | -4TNV88-XYB |
| Full power | 30.4 kW |
| Power measured at | 2400 rev / min |
| Displacement | 2.2 l. |
| Cylinders number | 4 |
Carrier
| Shoe dimensions | 400 mm |
| Specific ground pressure | 27 kPa |
| Maximum travel speed | 4.6 km/h |
| Hook traction force | 54.2 kN |
Booms/sections features 1
| Maximum excavation depth | 3590 mm |
| Maximum radius along ground level | 5750 mm |
| Maximum cut height | 5670 mm |
| Maximum loading height | 4090 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 2810 mm |
Images
Sizes
| 2. Width to outside of caterpillar track | 1960 mm |
| 4. Caterpillar track length on ground level | 1970 mm |
| 5. Clearance | 345 mm |
| 7. Height to cab upper part | 2600 mm |
| 8. Rear platform swing radius | 980 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 635 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 635 mm |
Carrier
| 14. Shoe dimensions | 400 mm |
Booms/sections features 1
| 9. Maximum cut height | 5670 mm |
| 10. Maximum loading height | 4090 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 5750 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 2810 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 3590 mm |