- Home/
- Specifications/
- Medium-Sized Excavator/
- Sumitomo/
- SH75X-3
Construction Machinery. Medium-Sized Excavator Sumitomo SH75X-3
Swing device
| Rotation speed | 9.5 rev / min |
Sizes
| Width to outside of caterpillar track | 2320 mm |
| Height to cab upper part | 2700 mm |
| Clearance | 360 mm |
| Counterweight ground clearance | 745 mm |
| Rear platform swing radius | 1423 mm |
| Caterpillar track length on ground level | 2210 mm |
Shovel
| Bucket initial volume | 0.28 m3 |
Operation
| Working weight | 7090 kg |
| Fuel Capacity | 100 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 95 l. |
| Hydraulic system overflow valve pressure | 29400 kPa |
Motor
| Displacement | 3.3 l. |
| Manufacturer | Yanmar |
| Model | 4TNE98 |
| Full power | 41.9 kW |
| Power measured at | 2000 rev / min |
Carrier
| Shoe dimensions | 450 mm |
| Specific ground pressure | 32 kPa |
| Maximum travel speed | 4.7 km/h |
| Track width | 1870 mm |
Booms/sections features 1
| Unit load-transfer height | 2700 mm |
| Unit load-transfer length | 5915 mm |
| Maximum excavation depth | 4140 mm |
| Maximum radius along ground level | 6520 mm |
| Maximum cut height | 7330 mm |
| Maximum loading height | 5250 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 3640 mm |
Images
Sizes
| 2. Width to outside of caterpillar track | 2320 mm |
| 4. Caterpillar track length on ground level | 2210 mm |
| 5. Clearance | 360 mm |
| 7. Height to cab upper part | 2700 mm |
| 8. Rear platform swing radius | 1423 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 745 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 745 mm |
Carrier
| 6. Track width | 1870 mm |
| 14. Shoe dimensions | 450 mm |
Booms/sections features 1
| 11. Maximum radius along ground level | 6520 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 3640 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 4140 mm |
| 1. Unit load-transfer length | 5915 mm |
| 3. Unit load-transfer height | 2700 mm |
| 9. Maximum cut height | 7330 mm |
| 10. Maximum loading height | 5250 mm |