- Home/
- Specifications/
- Mini Digger/
- Komatsu/
- PC20MRX-1
Construction Machinery. Mini Digger Komatsu PC20MRX-1
Swing device
| Rotation speed | 9.3 rev / min |
Sizes
| Width to outside of caterpillar track | 1450 mm |
| Height to cab upper part | 2410 mm |
| Clearance | 285 mm |
| Counterweight ground clearance | 540 mm |
| Rear platform swing radius | 800 mm |
| Caterpillar track length on ground level | 1845 mm |
Shovel
| Bucket initial volume | 0.07 m3 |
| Bucket minimum volume | 0.03 m3 |
| Maximum bucket volume | 0.08 m3 |
Operation
| Working weight | 2290 kg |
| Fuel Capacity | 25 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 21 l. |
| Hydraulic system overflow valve pressure | 20615.3 kPa |
| Hydraulic pump flow rate | 59.8 l/min |
Motor
| Manufacturer | Komatsu |
| Model | 3D74E |
| Full power | 14 kW |
| Displacement | 1 l. |
Carrier
| Shoe dimensions | 250 mm |
| Specific ground pressure | 31.7 kPa |
| Maximum travel speed | 4.8 km/h |
| Track width | 1200 mm |
Booms/sections features 1
| Maximum excavation depth | 2360 mm |
| Maximum radius along ground level | 4115 mm |
| Maximum cut height | 3845 mm |
| Maximum loading height | 2580 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 2020 mm |
Images
Sizes
| 15. Counterweight ground clearance | 540 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 540 mm |
| 2. Width to outside of caterpillar track | 1450 mm |
| 4. Caterpillar track length on ground level | 1845 mm |
| 5. Clearance | 285 mm |
| 7. Height to cab upper part | 2410 mm |
| 8. Rear platform swing radius | 800 mm |
Carrier
| 6. Track width | 1200 mm |
| 14. Shoe dimensions | 250 mm |
Booms/sections features 1
| 9. Maximum cut height | 3845 mm |
| 10. Maximum loading height | 2580 mm |
| 11. Maximum radius along ground level | 4115 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 2020 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 2360 mm |