- Home/
- Specifications/
- Mini Digger/
- Komatsu/
- PC35MR-2
Construction Machinery. Mini Digger Komatsu PC35MR-2
Swing device
| Rotation speed | 9 rev / min |
Sizes
| Width to outside of caterpillar track | 1740 mm |
| Height to cab upper part | 2530 mm |
| Clearance | 2105 mm |
| Counterweight ground clearance | 4850 mm |
| Rear platform swing radius | 950 mm |
| Caterpillar track length on ground level | 4850 mm |
Shovel
| Bucket initial volume | 0.05 m3 |
| Bucket minimum volume | 0.05 m3 |
| Maximum bucket volume | 0.13 m3 |
Operation
| Fuel Capacity | 44 l. |
| Cooling system fluid volume | 3.3 l. |
| Hydraulic system fluid volume | 33 l. |
| Engine oil volume | 7.7 l. |
| Operating voltage | 12 V |
| Working weight | 3740 kg |
Motor
| Manufacturer | Komatsu |
| Model | 3D88E-5 |
| Full power | 21.7 kW |
| Power measured at | 1.6 rev / min |
| Displacement | 1.6 l. |
Carrier
| Support rollers number on either side | 1 |
| Rolling bearings number on either side | 4 |
| Maximum travel speed | 4.6 km/h |
Booms/sections features 1
| Maximum excavation depth | 3170 mm |
| Maximum radius along ground level | 5225 mm |
| Maximum vertical wall digging depth | 2720 mm |
Images
Sizes
| 7. Height to cab upper part | 2530 mm |
| 8. Rear platform swing radius | 950 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 4850 mm |
| 15. Counterweight ground clearance | 4850 mm |
| 2. Width to outside of caterpillar track | 1740 mm |
| 4. Caterpillar track length on ground level | 4850 mm |
| 5. Clearance | 2105 mm |
Booms/sections features 1
| 11. Maximum radius along ground level | 5225 mm |
| 12. Maximum vertical wall digging depth | 2720 mm |
| 13. Maximum excavation depth | 3170 mm |