Mining. Mining Dump Truck Caterpillar 770
Weight
| Weight without load | 34242 kg | 
| Laden weight | 71214 kg | 
| Unloaded front weight distribution | 48 % | 
| Unloaded rear weight distribution | 52 % | 
| Loaded front weight distribution | 34 % | 
| Loaded rear weight distribution | 66 % | 
Sizes
| Wheelbase | 3960 mm | 
| Clearance | 680 mm | 
| Unloading height | 8280 mm | 
| Unloading ground clearance | 498 mm | 
| Dimensional length | 8172 mm | 
| Overall width | 4751 mm | 
| Headroom | 3120 mm | 
Operation
| Fuel Capacity | 530 l. | 
| Cooling system fluid volume | 114 l. | 
| Engine oil volume | 15 l. | 
| Differential/final drive fluid volume | 159 l. | 
| Steering system fluid volume | 56 l. | 
| Brake / lift system fluid volume | 277 l. | 
| Hydraulic system fluid volume | 95 l. | 
| Tyre size | 18.00R33(E4) | 
Motor
| Power measured at | 1800 rev / min | 
| Displacement | 15.2 l. | 
| Maximum torque | 2319.8 Nm | 
| Cylinders number | 6 | 
| Aspiration | turbocharging | 
| Manufacturer | Caterpillar | 
| Model | C15 ACERT | 
| Full power | 381 kW | 
| Effective power | 355 kW | 
Gear box
| Transmission type | powershift | 
| Forward gears number | 7 | 
| Reverse gears number | 1 | 
| Maximum speed | 74.8 km/h | 
Dump
| Nominal payload | 36287.4 kg | 
| Brimmed lifting capacity | 17.1 m3 | 
| Lifting capacity with top | 25.1 m3 | 
| Discharge angle | 47.5 degrees | 
| Lifting time | 9.5 sec | 
| Lowering time | 12.5 sec | 
                    
                    
                    Images
Sizes
| 1. Dimensional length | 8172 mm | 
| 2. Overall width | 4751 mm | 
| 3. Headroom | 3120 mm | 
| 4. Wheelbase | 3960 mm | 
| 5. Clearance | 680 mm | 
| 6. Unloading height | 8280 mm | 
| 7. Unloading ground clearance | 498 mm | 
Dump
| 8. Discharge angle | 47.5 degrees |