Construction Machinery: Loader-Digger Caterpillar

Model Bucket breakout force
450E 50.6 kN - 11375 pound
446B 56 kN - 12589.3 pound
446 53.4 kN - 12004.8 pound
444E 64 kN - 14387.8 pound
442E 51 kN - 11465.3 pound
442D 50.2 kN - 11285.4 pound
438D 50.2 kN - 11285.4 pound
438C 50.4 kN - 11330.4 pound
438 serie II 35.7 kN - 8025.7 pound
436C 45.7 kN - 10270 pound
436 serie II 35.1 kN - 7890.8 pound
434E 54 kN - 12139.7 pound
432D 50.2 kN - 11285.4 pound
430E 46.3 kN - 10401 pound
430D IT 45.7 kN - 10273.8 pound
430D 45.7 kN - 10273.8 pound
428E 50 kN - 11240.4 pound
428D 51 kN - 11465.3 pound
428 serie II 35.8 kN - 8048.2 pound
426C 45.3 kN - 10180 pound
426 serie II 34.1 kN - 7666 pound
424D 39.5 kN - 8880 pound
422E 40 kN - 8992.4 pound
420EIT 45.6 kN - 10242 pound
420E 45.6 kN - 10242 pound
420D IT 45.1 kN - 10138.9 pound
420D 45.1 kN - 10138.9 pound
416F 47.9 kN - 10772 pound
416E 40.9 kN - 9185 pound
416D 39.9 kN - 8980 pound
416C 40.2 kN - 9030 pound
416 serie II 33.4 kN - 7508.6 pound